Wikipedia:Beitragszahlen/Artikel-Bearbeitungen in Prozent

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Letzte Aktualisierung: 03.06.2024

Benutzer-Statistik[Quelltext bearbeiten]

# Benutzername Admin Bearb. Artikel-Bearb. Artikel-Bearb. (%) mit gel. Bearb. erste Bearb. letzte Bearb. Bearb.
/Tag
Bearb. (7 T.) Bearb. (30 T.) Bearb. (90 T.) aktive Tage
24 About672599 3769 3766 99,9 3771 10.07.2021 02.05.2022 12,7 0 0 0 85
34 JamesP 169 796 169 611 99,9 170 370 30.11.2005 02.05.2021 30,1 0 0 0 720
61 Zuebi 8208 8188 99,8 8217 03.12.2003 21.04.2024 1,1 0 0 102 486
75 Scholless 178 295 177 679 99,7 181 964 18.01.2015 03.06.2024 52,1 367 1709 5617 3341
78 Stephan1000000 25 884 25 789 99,6 25 925 11.11.2013 03.06.2024 6,7 145 930 1950 3084
81 Van.ike 35 801 35 662 99,6 35 826 11.02.2013 18.05.2024 8,7 0 1 1046 2876
116 Max-78 108 201 107 587 99,4 108 861 15.12.2009 03.06.2024 20,5 75 339 852 5149
145 Demonax 7551 7494 99,2 7661 18.06.2007 03.06.2024 1,2 3 13 26 1925
146 John Red 56 057 55 633 99,2 56 081 30.01.2008 21.05.2024 9,4 0 483 2318 4156
158 Klausio 29 795 29 551 99,2 29 797 27.08.2015 31.10.2023 10,0 0 0 0 1580
173 Taadma 9663 9576 99,1 9759 19.03.2005 03.06.2024 1,4 116 1271 2718 1183
181 Saxonicus 48 763 48 297 99,0 48 770 11.11.2009 27.05.2024 9,2 8 56 121 2270
184 PieRat 17 822 17 649 99,0 17 859 25.03.2010 02.06.2024 3,4 1 2 3 1564
189 FredDassel 78 480 77 707 99,0 78 510 07.10.2017 25.07.2020 76,7 0 0 0 656
194 Tiefenschaerfe 2953 2923 99,0 2974 29.07.2014 30.08.2023 0,9 0 0 0 208
195 DampflokfanDR 10 023 9921 99,0 10 403 18.03.2010 11.07.2012 11,8 0 0 0 300
210 Adalbertriehl 27 073 26 781 98,9 27 119 17.08.2006 27.05.2024 4,2 7 77 424 2437
229 Antrios 3958 3911 98,8 4037 07.08.2005 04.03.2024 0,6 0 0 0 254
230 H.W. Tiedtke 8576 8473 98,8 8585 23.03.2010 19.09.2019 2,5 0 0 0 558
235 Ralf S. 34 465 34 044 98,8 35 660 10.08.2004 26.12.2022 5,1 0 0 0 2434
251 Muck31 22 495 22 201 98,7 23 897 20.06.2006 06.01.2022 4,0 0 0 0 1451
264 Don Magnifico 102 327 100 895 98,6 103 491 17.10.2006 18.12.2017 25,1 0 0 0 1855
282 JFH-52 37 094 36 522 98,5 37 241 22.05.2010 01.06.2024 7,2 33 181 427 4033
301 Andreas aus Hamburg in Berlin 16 822 16 543 98,3 17 143 11.02.2009 24.05.2020 4,1 0 0 0 376
306 Najadenn 5786 5686 98,3 5813 03.12.2012 11.04.2024 1,4 0 0 2 906
307 A bougainvillea preguiçosa 78 270 76 915 98,3 78 368 25.01.2009 26.06.2021 17,3 0 0 0 3865
325 LIU 26 924 26 439 98,2 27 554 22.01.2005 14.08.2014 7,7 0 0 0 1628
332 Lektorat Cogito 21 868 21 465 98,2 21 998 01.07.2011 03.04.2024 4,7 0 0 85 471
335 Invisigoth67 751 842 737 694 98,1 755 626 06.02.2006 03.06.2024 112,3 4488 21 377 67 255 5852
342 Wiesebohm 19 124 18 758 98,1 19 155 12.09.2010 11.05.2023 4,1 0 0 0 2558
347 Tfjt 128 675 126 197 98,1 129 345 08.02.2009 03.06.2024 23,0 334 1184 2723 4708
362 Wolf von Sigmondy 6069 5946 98,0 6163 16.06.2006 24.03.2015 1,9 0 0 0 678
364 Guffi 24 496 23 995 98,0 25 445 14.07.2005 04.07.2022 4,0 0 0 0 1129
376 Onkelkoeln 237 287 232 284 97,9 242 114 09.07.2004 03.06.2024 32,6 209 1377 3865 6492
378 Spürnase2013 122 673 120 081 97,9 127 537 05.09.2018 03.06.2024 58,4 573 2160 6700 1729
385 AlMa77 28 289 27 682 97,9 28 726 18.12.2005 29.05.2024 4,2 3 44 92 2008
386 Are-Witas 10 618 10 390 97,9 10 994 23.07.2015 30.03.2024 3,3 0 0 27 630
388 Bahnthaler 11 722 11 469 97,8 11 992 07.02.2010 02.06.2024 2,2 1 3 86 1745
393 MultiPolitikus 7843 7672 97,8 7966 19.06.2011 20.05.2024 1,7 0 763 6401 313
395 Orp 2235 2186 97,8 2329 04.04.2011 26.04.2012 5,7 0 0 0 137
406 T34 2468 2413 97,8 2507 10.07.2003 03.06.2024 0,3 1 1 1 871
407 HeBB 51 439 50 291 97,8 51 849 22.12.2003 03.06.2024 6,9 6 42 211 3704
409 Atirador 76 680 74 954 97,7 77 901 08.08.2005 03.06.2024 11,2 177 543 1940 5085
412 Liebermary 73 211 71 536 97,7 73 549 27.07.2007 02.06.2024 11,9 105 295 1079 4959
431 YGO24895 158 354 154 474 97,5 158 885 13.05.2010 03.06.2024 30,8 962 4101 11 839 1941
434 Aka x 3 975 062 3 877 176 97,5 4 122 037 21.01.2003 03.06.2024 509,3 5599 28 168 83 409 7108
436 Ralph Reichelt 6739 6572 97,5 6785 15.02.2016 03.06.2024 2,2 9 32 106 2235
440 MFM 36 208 35 305 97,5 37 023 08.03.2004 02.06.2024 4,9 29 198 658 1848
444 Schumir 77 978 76 027 97,5 78 835 26.11.2003 07.03.2024 10,5 0 0 2 2408
452 Pez 41 868 40 790 97,4 42 351 03.05.2004 26.01.2023 6,1 0 0 0 4167
# Benutzername Admin Bearb. Artikel-Bearb. Artikel-Bearb. (%) mit gel. Bearb. erste Bearb. letzte Bearb. Bearb.
/Tag
Bearb. (7 T.) Bearb. (30 T.) Bearb. (90 T.) aktive Tage
462 HGS 11 263 10 965 97,4 11 278 05.12.2005 03.06.2024 1,7 21 95 309 2652
467 Rheingauner1965 3075 2993 97,3 3126 30.06.2007 02.08.2019 0,7 0 0 0 448
469 Dieringer63 29 009 28 224 97,3 29 084 28.09.2015 02.06.2024 9,1 64 1054 2047 1913
477 Dievo 8607 8371 97,3 8647 10.04.2004 03.06.2024 1,2 52 105 174 2534
506 Leszek Jańczuk 6658 6462 97,1 6848 13.04.2008 28.02.2024 1,1 0 0 0 1051
511 Pico31 16 104 15 627 97,0 16 902 13.02.2010 23.04.2013 13,8 0 0 0 611
521 Pedantin9 4485 4350 97,0 4512 22.05.2011 22.04.2020 1,4 0 0 0 1352
537 Der Bauernseufzer 25 775 24 969 96,9 25 826 24.08.2022 03.06.2024 39,7 16 54 1118 536
541 Ruppert 22 348 21 646 96,9 22 473 23.03.2006 23.05.2024 3,4 0 14 17 1735
544 Kjalarr 28 592 27 690 96,8 28 939 11.01.2010 02.06.2024 5,4 65 195 667 2632
545 P A 23 226 22 493 96,8 24 305 10.10.2006 20.05.2024 3,6 0 1 8 1764
547 Rybak 83 874 81 196 96,8 85 732 14.04.2004 08.09.2017 17,1 0 0 0 1950
548 Bernard Ladenthin 10 267 9938 96,8 10 730 07.06.2006 24.10.2023 1,6 0 0 0 880
557 Pomona 6592 6378 96,8 6613 10.10.2008 01.06.2024 1,2 2 23 40 1864
566 Tschäfer 9044 8748 96,7 9367 01.05.2006 12.05.2024 1,4 0 2 13 502
568 Mielemau 3817 3692 96,7 3840 02.08.2010 15.04.2024 0,8 0 0 10 563
572 Wilske 114 938 111 147 96,7 116 187 22.01.2009 03.06.2024 20,5 108 277 654 4535
575 Ditschie-wiki 92 485 89 397 96,7 94 928 23.07.2017 03.06.2024 36,9 159 885 3039 2439
586 Bleichi 12 677 12 242 96,6 12 798 27.11.2004 02.06.2024 1,8 38 153 268 1876
587 Rudolfo42 3525 3404 96,6 3699 06.06.2009 31.05.2024 0,6 1 11 28 915
589 Vfballer 15 036 14 518 96,6 15 129 25.01.2016 28.05.2024 4,9 6 253 480 1508
601 Cm95 8953 8641 96,5 9038 27.11.2009 22.01.2024 1,7 0 0 0 1278
606 Itna 2226 2148 96,5 2361 14.05.2011 05.01.2012 9,4 0 0 0 140
618 Uwe Nellner 6601 6365 96,4 6636 13.10.2012 31.05.2024 1,6 1 1 1 1118
627 Petruz 88 189 84 971 96,4 88 474 22.05.2010 18.03.2024 17,5 0 0 1 3171
636 Ute Erb 93 885 90 400 96,3 94 580 19.11.2007 02.06.2024 15,5 36 100 238 3710
637 Nuwv 3232 3112 96,3 3276 17.11.2013 26.05.2021 1,2 0 0 0 625
646 Ortssucher 10 352 9960 96,2 10 388 01.07.2016 23.05.2024 3,6 0 12 255 1194
663 Frosty79 3894 3743 96,1 4082 31.03.2006 09.04.2012 1,8 0 0 0 674
677 Dusdia 21 611 20 762 96,1 21 830 19.04.2009 03.06.2024 3,9 14 209 1179 2306
684 Rr2000 48 028 46 123 96,0 49 212 27.01.2009 10.05.2024 8,6 0 1 1 895
685 Nightdiver 6805 6535 96,0 6871 22.10.2006 02.06.2024 1,1 5 36 111 1790
692 WBZ2 6428 6169 96,0 6535 22.02.2011 02.06.2024 1,3 16 77 151 1238
698 Pwagenblast 5807 5571 95,9 5836 06.12.2008 13.05.2024 1,0 0 1 6 510
714 Fruchtzwerg94 15 660 15 007 95,8 15 862 21.12.2013 30.05.2024 4,1 18 76 243 2338
725 WFWGFI 6840 6549 95,7 6965 16.05.2015 29.02.2016 23,6 0 0 0 250
727 Fabrice Dux 67 931 65 036 95,7 68 370 02.08.2006 03.06.2024 10,4 69 247 591 6022
729 Williwilli 44 484 42 581 95,7 46 388 22.02.2010 13.02.2020 12,2 0 0 0 1046
760 PasseVivant 6460 6172 95,5 6728 21.04.2013 25.02.2024 1,6 0 0 0 738
769 SasaKam 9318 8897 95,5 9349 21.01.2016 03.06.2024 3,0 818 1327 2464 742
774 Afforever 3919 3741 95,5 4005 04.07.2010 09.04.2024 0,8 0 0 4 521
777 Jed 81 655 77 933 95,4 87 351 05.01.2003 01.05.2024 10,5 0 0 14 3033
783 Nepomucki 70 811 67 557 95,4 73 399 23.10.2006 03.06.2024 11,0 256 718 1908 2205
786 Mailaender45 22 519 21 476 95,4 22 982 03.02.2011 02.06.2024 4,6 45 248 1031 1820
787 Schwallex 4940 4710 95,3 5002 08.08.2005 24.05.2022 0,8 0 0 0 237
794 Sundar1 3021 2879 95,3 3037 01.12.2006 25.08.2021 0,6 0 0 0 556
798 Dr Lol 116 484 110 993 95,3 119 137 26.08.2008 22.08.2023 21,3 0 0 0 2205
816 Girus 177 783 169 200 95,2 182 584 05.05.2007 02.07.2022 32,1 0 0 0 2244
817 Zahnputzbecher 14 491 13 790 95,2 16 240 03.03.2017 15.11.2018 23,3 0 0 0 335
818 Christophorus77 6341 6034 95,2 6520 23.01.2012 22.05.2024 1,4 0 1 3 1182
# Benutzername Admin Bearb. Artikel-Bearb. Artikel-Bearb. (%) mit gel. Bearb. erste Bearb. letzte Bearb. Bearb.
/Tag
Bearb. (7 T.) Bearb. (30 T.) Bearb. (90 T.) aktive Tage
821 Vodimivado 25 309 24 079 95,1 27 276 09.08.2004 03.04.2012 9,1 0 0 0 1493
840 BrunoBoehmler 61 798 58 743 95,1 62 464 22.10.2006 08.03.2024 9,7 0 0 9 1629
843 Phzh 94 085 89 428 95,1 95 712 06.07.2010 01.06.2024 18,5 12 516 1837 2360
849 ChristophDemmer 267 358 254 039 95,0 275 522 09.06.2004 03.06.2024 36,6 62 318 1032 6677
851 Scheppi80 6258 5946 95,0 6471 31.01.2006 14.05.2024 0,9 0 1 2 1935
855 Dachbewohner 14 837 14 095 95,0 14 958 12.07.2007 28.05.2024 2,4 1 7 16 3865
856 Keuk 26 650 25 313 95,0 26 998 11.01.2007 03.06.2024 4,2 2 15 75 2577
865 Ontogon 7181 6816 94,9 7381 28.07.2006 02.06.2024 1,1 3 12 96 1822
868 Flodder666 80 390 76 299 94,9 81 026 23.03.2016 03.06.2024 26,8 294 1068 2315 2314
874 Mkummerer 2736 2595 94,8 2756 23.06.2008 01.03.2016 1,0 0 0 0 219
879 Udo T. 28 098 26 630 94,8 28 604 29.09.2004 20.05.2024 3,9 0 4 16 1136
884 RedPiranha 130 635 123 760 94,7 132 056 17.08.2005 02.06.2024 19,0 68 220 2025 5545
895 Hutch 102 437 96 990 94,7 104 619 09.08.2005 03.06.2024 14,9 401 1851 5324 2350
898 Mielas 38 884 36 810 94,7 40 384 02.06.2019 02.06.2024 21,3 845 995 1053 1131
899 Magipulus 37 745 35 728 94,7 38 002 08.01.2007 31.05.2024 5,9 1 6 252 1397
903 HeinzWörth 13 393 12 675 94,6 13 563 10.03.2004 02.06.2024 1,8 6 25 387 2837
912 Ath 16 948 16 031 94,6 17 181 04.03.2005 02.06.2024 2,4 29 67 204 3712
919 Int13jb4 4556 4308 94,6 4693 26.10.2014 29.05.2024 1,3 10 28 99 707
937 Gbeckmann 5019 4743 94,5 5140 25.01.2007 28.02.2016 1,5 0 0 0 587
940 Gustav moenus 10 148 9589 94,5 10 165 16.11.2008 02.06.2024 1,8 28 86 115 1356
942 Zusasa 66 236 62 579 94,5 68 590 23.07.2011 20.10.2022 16,1 0 0 0 3239
943 Hannes Kuhnert 2843 2686 94,5 2865 08.12.2005 23.05.2024 0,4 0 5 18 1173
944 Mateus2019 18 558 17 533 94,5 18 692 05.04.2019 02.06.2024 9,8 21 69 216 1610
945 Wikifreund 35 494 33 532 94,5 36 158 08.03.2006 23.03.2019 7,5 0 0 0 2597
947 DanielHerzberg 92 478 87 337 94,4 93 765 28.01.2007 14.03.2022 16,7 0 0 0 1657
956 Kku 28 535 26 940 94,4 30 222 21.11.2002 30.05.2024 3,6 5 10 23 2562
965 Mario-WL 4655 4393 94,4 4710 16.12.2008 03.04.2024 0,8 0 0 1 395
971 Johnny T 35 932 33 905 94,4 37 200 18.12.2005 31.05.2024 5,3 8 40 127 4731
975 GeisterPirat 33 733 31 827 94,3 34 019 11.06.2015 29.05.2024 10,3 87 171 476 2595
980 Ri st 21 407 20 186 94,3 23 167 30.05.2004 27.01.2020 3,7 0 0 0 873
981 SpecialEd 4032 3802 94,3 4134 14.11.2004 31.10.2020 0,7 0 0 0 1504
982 Rufus46 84 186 79 372 94,3 85 112 30.04.2006 03.06.2024 12,7 71 207 476 5533
985 Richard Lenzen 55 975 52 759 94,3 56 605 15.12.2011 29.05.2024 12,3 12 74 670 2430
1008 Hystrix 18 266 17 188 94,1 18 894 16.03.2004 23.07.2022 2,7 0 0 0 709
1010 Rudam 2538 2388 94,1 2550 14.11.2008 15.05.2016 0,9 0 0 0 265
1012 Murli x 81 014 76 222 94,1 82 781 14.12.2003 28.05.2024 10,8 1 37 1664 4321
1013 Domi1907 5611 5279 94,1 5645 12.02.2016 29.05.2024 1,9 5 42 72 952
1023 Thomas Dresler 184 085 173 056 94,0 185 400 14.03.2008 03.06.2024 31,1 1101 5275 15 013 2049
1025 RobertLechner 76 364 71 779 94,0 79 390 11.06.2001 02.06.2024 9,1 52 220 670 7279
1029 M Huhn 78 378 73 663 94,0 78 636 02.07.2007 03.06.2024 12,7 289 695 1856 3710
1030 Wietek 50 675 47 623 94,0 51 110 07.11.2005 03.06.2024 7,5 65 205 514 5966
1035 GünniX 123 620 116 115 93,9 126 293 30.03.2005 03.06.2024 17,6 214 677 1916 3080
1040 Markbenecke 3262 3063 93,9 3316 07.01.2006 02.06.2024 0,5 5 11 41 1166
1050 AHK 50 627 47 483 93,8 51 147 12.02.2005 02.06.2024 7,2 69 455 1166 4116
1059 Schatten.1 5052 4736 93,7 5089 16.10.2008 23.10.2021 1,1 0 0 0 1559
1064 Benerees 12 662 11 866 93,7 12 909 12.05.2016 19.04.2020 8,8 0 0 0 182
1065 Farbenpracht 2995 2806 93,7 3160 01.01.2010 01.04.2016 1,3 0 0 0 262
1071 Altsprachenfreund x 211 477 198 094 93,7 218 154 21.04.2013 03.06.2024 52,1 238 714 2831 3509
1076 Elcom.stadler 3697 3462 93,6 3826 15.11.2006 05.08.2023 0,6 0 0 0 876
1079 Mike Krüger 76 677 71 767 93,6 80 230 02.03.2004 03.06.2024 10,4 47 301 977 7010
# Benutzername Admin Bearb. Artikel-Bearb. Artikel-Bearb. (%) mit gel. Bearb. erste Bearb. letzte Bearb. Bearb.
/Tag
Bearb. (7 T.) Bearb. (30 T.) Bearb. (90 T.) aktive Tage
1081 DidiWeidmann 17 389 16 275 93,6 17 697 28.05.2007 23.05.2020 3,7 0 0 0 1825
1087 Rheinlausitzer 16 605 15 538 93,6 17 193 08.11.2012 02.06.2024 3,9 6 59 131 1828
1088 Dmicha 84 356 78 935 93,6 88 033 22.12.2008 03.06.2024 14,9 135 490 1504 4070
1092 Waterborough 19 977 18 691 93,6 20 423 22.08.2006 01.06.2024 3,1 11 31 225 3428
1103 SPKirsch 8040 7518 93,5 8337 01.09.2008 17.04.2023 1,5 0 0 0 614
1109 Ulsimitsuki 4199 3925 93,5 4325 03.06.2006 23.12.2023 0,7 0 0 0 580
1120 Máel Milscothach 10 845 10 130 93,4 11 160 26.05.2014 03.06.2024 3,0 18 32 165 1926
1121 Pelz 324 354 302 969 93,4 335 568 04.10.2004 09.08.2022 49,8 0 0 0 3781
1131 Th1979 25 116 23 451 93,4 25 434 15.11.2005 04.07.2022 4,1 0 0 0 2174
1132 Waldnobbi 4267 3984 93,4 4290 30.01.2012 28.07.2023 1,0 0 0 0 1696
1133 Wasserhund 7542 7041 93,4 8131 04.02.2014 25.08.2014 37,2 0 0 0 131
1134 Cleverboy 8528 7960 93,3 8888 28.03.2006 03.05.2010 5,7 0 0 0 545
1138 Petanqueur 3257 3039 93,3 3260 25.01.2016 07.03.2022 1,5 0 0 0 330
1147 Perennis 5958 5556 93,3 6128 16.08.2005 02.06.2024 0,9 18 58 213 734
1149 UNTERMVIERENBERGE-2 35 037 32 664 93,2 35 401 14.03.2020 03.06.2024 22,7 396 777 1648 1338
1151 Pilawa 5962 5558 93,2 6300 16.06.2006 03.05.2024 0,9 0 0 1 568
1153 Heikolino1010 7692 7170 93,2 7760 07.04.2014 31.05.2024 2,1 1 6 76 1920
1155 Schelmentraum 67 311 62 737 93,2 67 462 22.03.2012 03.06.2024 15,1 104 372 877 3980
1158 Göte 31 262 29 129 93,2 31 928 28.09.2012 17.09.2018 14,3 0 0 0 1651
1159 Qwert üpoiuz 5636 5251 93,2 5713 25.11.2016 30.05.2024 2,1 2 6 62 659
1168 Ayyur 6756 6291 93,1 6810 09.07.2009 02.06.2024 1,2 24 131 372 1047
1169 Wiki05 27 385 25 499 93,1 28 040 12.08.2005 03.06.2024 4,0 31 73 293 4068
1170 Bernhard Diener 23 565 21 942 93,1 25 497 09.01.2015 03.06.2024 6,9 199 596 1496 2526
1171 Elmar Nolte 22 489 20 940 93,1 23 917 21.10.2007 02.06.2024 3,7 5 26 194 2964
1180 Nicoasc 5460 5082 93,1 5500 04.11.2008 03.06.2024 1,0 11 51 77 1052
1183 Martin67 9564 8900 93,1 9680 09.07.2005 03.06.2024 1,4 97 426 844 2656
1184 Dentalum 117 929 109 726 93,0 118 539 09.08.2013 03.06.2024 29,8 422 1586 3173 3509
1188 JFKCom 79 050 73 538 93,0 82 260 05.07.2005 10.05.2024 11,5 0 2 3 3403
1191 Hanno Falk 4254 3957 93,0 4356 08.09.2011 23.06.2012 14,7 0 0 0 168
1195 Waerfelu 6067 5642 93,0 6124 29.06.2009 20.09.2023 1,2 0 0 0 1014
1201 Peter200 267 197 248 400 93,0 320 827 05.03.2004 06.11.2013 75,6 0 0 0 2941
1209 Snoopy1964 50 255 46 690 92,9 55 988 28.06.2007 03.06.2024 8,1 82 397 1094 2625
1210 Trustable 123 598 114 819 92,9 133 337 12.06.2007 03.06.2024 19,9 390 683 1022 4441
1215 Va.sc. 3455 3209 92,9 3482 18.05.2011 08.08.2021 0,9 0 0 0 751
1218 Herrgott 79 704 74 003 92,8 80 790 21.03.2007 02.06.2024 12,7 39 189 1023 3664
1223 Feldhaus AI 2504 2324 92,8 2632 02.06.2018 10.03.2019 8,9 0 0 0 121
1232 Sokonbud 23 718 22 006 92,8 24 074 22.01.2010 20.05.2024 4,5 0 22 44 1816
1235 Asbch 2440 2263 92,7 2510 31.07.2018 29.05.2024 1,1 1 164 230 201
1238 Schuppi 11 955 11 087 92,7 12 053 02.08.2004 02.06.2024 1,7 13 14 103 1923
1254 Mattes 41 166 38 141 92,7 41 855 01.02.2015 01.04.2019 27,1 0 0 0 1309
1265 BernwardAurelian 5074 4699 92,6 5111 01.05.2020 02.06.2024 3,4 9 81 288 948
1266 Crazy1880 x 394 701 365 493 92,6 402 601 19.04.2007 03.06.2024 63,1 686 3219 8999 6000
1268 Emmridet 91 027 84 284 92,6 99 453 24.02.2006 03.06.2024 13,6 46 144 437 5985
1276 Ulricus Angelus 14 023 12 979 92,6 14 128 22.02.2022 03.06.2024 16,8 7 354 1853 554
1284 Qwertz1894 13 053 12 076 92,5 13 280 22.01.2014 02.06.2024 3,4 28 88 210 2044
1287 Wamito 28 305 26 184 92,5 50 329 10.01.2005 03.06.2024 4,0 5 11 103 1475
1289 Drgkl 15 298 14 151 92,5 15 578 18.01.2011 22.04.2019 5,1 0 0 0 1808
1290 AmiraAmidala 6245 5776 92,5 6375 03.06.2006 08.11.2021 1,1 0 0 0 856
1291 Aleks-ger 4072 3766 92,5 4240 15.08.2007 15.02.2024 0,7 0 0 0 1107
1292 Laserlicht 7736 7154 92,5 8011 08.06.2011 02.06.2024 1,6 23 112 1288 638
# Benutzername Admin Bearb. Artikel-Bearb. Artikel-Bearb. (%) mit gel. Bearb. erste Bearb. letzte Bearb. Bearb.
/Tag
Bearb. (7 T.) Bearb. (30 T.) Bearb. (90 T.) aktive Tage
1294 Thorin I. 27 406 25 339 92,5 27 523 04.03.2010 24.09.2020 7,1 0 0 0 1184
1296 Rabanusmaurus 24 797 22 926 92,5 25 282 14.08.2014 03.06.2024 6,9 8 58 261 2738
1298 Bingo123 57 267 52 937 92,4 57 395 07.11.2006 02.06.2024 8,9 1 219 1868 2806
1307 Asperatus 28 576 26 407 92,4 29 514 24.02.2009 02.06.2024 5,1 69 103 1587 1428
1309 AlexanderRahm 101 376 93 662 92,4 102 704 16.01.2007 06.03.2022 18,3 0 0 0 3465
1312 Bosta 50 031 46 219 92,4 50 734 17.11.2006 02.06.2024 7,8 20 81 371 5821
1313 Chrisfrenzel 23 898 22 073 92,4 26 177 02.06.2004 08.06.2021 3,8 0 0 0 1196
1317 Dr. Karl-Heinz Best 12 671 11 700 92,3 12 794 10.10.2006 28.05.2024 2,0 3 8 25 3906
1320 Qaswa 238 092 219 783 92,3 239 599 14.12.2008 03.06.2024 42,1 491 1748 5114 4779
1325 Phil41 4586 4232 92,3 4650 13.04.2006 20.02.2024 0,7 0 0 0 1191
1327 Hurin Thalion 4087 3771 92,3 4116 05.10.2008 13.10.2022 0,8 0 0 0 301
1331 Fewskulchor 8019 7398 92,3 8237 29.03.2009 28.02.2024 1,5 0 0 0 1127
1338 Weiacher Geschichte(n) 34 957 32 236 92,2 36 522 16.05.2003 22.05.2024 4,6 0 2 24 1632
1339 Frankee 67 59 488 54 849 92,2 61 120 18.11.2006 03.06.2024 9,3 42 173 438 4082
1348 Exa 5086 4687 92,2 5209 14.10.2005 03.06.2024 0,7 143 476 1929 418
1357 Yihaa 4671 4302 92,1 5097 17.11.2010 09.05.2019 1,5 0 0 0 584
1359 Richard Huber 16 116 14 842 92,1 16 451 25.03.2004 02.06.2024 2,2 7 44 142 2745
1372 Blechmodelle 4555 4192 92,0 4605 06.12.2013 20.02.2024 1,2 0 0 0 612
1376 Ennimate 42 700 39 291 92,0 43 011 08.03.2007 03.06.2024 6,8 27 81 558 4069
1380 Neu1 7790 7167 92,0 8518 19.10.2008 23.01.2009 80,3 0 0 0 97
1381 Giacomo1970 71 514 65 786 92,0 72 284 03.04.2007 03.06.2024 11,4 76 494 986 4692
1382 Nifoto 4855 4466 92,0 5082 13.04.2009 30.05.2024 0,9 2 11 39 582
1383 Chattus 4801 4416 92,0 4827 16.09.2020 30.05.2024 3,5 3 47 213 734
1385 Piet Parkiet 7383 6789 92,0 7502 28.01.2013 03.06.2024 1,8 59 66 77 1274
1387 Feldkurat Katz 11 522 10 594 91,9 11 726 15.12.2005 02.06.2024 1,7 2 3 22 3047
1392 Heiner Martin 34 215 31 450 91,9 34 671 22.07.2016 03.06.2024 11,9 67 285 1210 2618
1398 Haushuhn 11 688 10 736 91,9 12 171 25.01.2008 06.07.2023 2,1 0 0 0 1274
1404 Este 21 098 19 365 91,8 21 675 09.01.2005 25.05.2024 3,0 0 8 20 2689
1421 Aschroet 31 962 29 299 91,7 33 276 12.09.2008 02.06.2024 5,6 16 195 766 2503
1431 New10n 12 247 11 222 91,6 12 486 04.05.2006 10.11.2017 2,9 0 0 0 730
1432 Pessottino 222 641 204 005 91,6 228 008 10.07.2006 03.06.2024 34,0 558 1463 4301 5655
1433 Christian aus Schleswig-Holstein 8229 7540 91,6 8277 23.05.2015 02.06.2024 2,5 3 9 715 1018
1435 Schwijker 20 630 18 900 91,6 21 588 22.04.2008 31.05.2024 3,5 1 8 10 1829
1438 Knase 9079 8314 91,6 9208 02.06.2008 01.05.2024 1,6 0 0 51 1026
1445 BMK 20 422 18 692 91,5 20 804 05.01.2005 02.06.2024 2,9 10 36 156 4769
1447 Friedrichheinz 113 984 104 322 91,5 117 313 09.04.2006 20.08.2018 25,2 0 0 0 3366
1448 Headbugle 6027 5516 91,5 6076 20.06.2021 03.06.2024 5,6 94 466 1352 542
1452 Wikinger08 138 666 126 900 91,5 153 586 04.07.2008 03.06.2024 23,9 15 108 1219 4570
1465 Concept1 2625 2400 91,4 2714 09.05.2004 16.12.2023 0,4 0 0 0 732
1471 DerwahreStinkstiefel 27 518 25 150 91,4 28 743 29.01.2012 03.06.2024 6,1 107 462 2077 2025
1472 Migebert 17 601 16 086 91,4 18 016 18.07.2008 03.06.2024 3,0 16 35 129 1756
1473 USt 27 136 24 800 91,4 29 846 21.08.2006 16.10.2022 4,6 0 0 0 805
1476 Urgelein 25 972 23 732 91,4 26 331 27.06.2008 02.06.2024 4,5 27 230 603 4628
1487 Cosal 131 364 119 891 91,3 135 320 20.12.2004 03.06.2024 18,5 23 116 330 5516
1489 Amano1 3853 3516 91,3 3937 04.04.2006 21.12.2022 0,6 0 0 0 873
1496 Fredo 93 26 139 23 838 91,2 26 841 27.08.2009 04.05.2024 4,9 0 0 6 1141
1497 Serienfan2010 147 787 134 777 91,2 151 247 17.08.2010 02.06.2024 29,3 125 724 2762 4119
1505 Horst bei Wiki 14 448 13 169 91,1 14 544 16.01.2010 16.12.2016 5,7 0 0 0 1829
1508 Claudile70 2467 2248 91,1 2570 04.12.2012 31.03.2024 0,6 0 0 1 645
1511 Flavia67 10 490 9555 91,1 10 802 06.10.2006 23.05.2024 1,6 0 3 3 1859
# Benutzername Admin Bearb. Artikel-Bearb. Artikel-Bearb. (%) mit gel. Bearb. erste Bearb. letzte Bearb. Bearb.
/Tag
Bearb. (7 T.) Bearb. (30 T.) Bearb. (90 T.) aktive Tage
1513 Elmo rainy day 18 635 16 973 91,1 18 965 16.01.2007 19.02.2023 3,2 0 0 0 1379
1515 Monow 28 194 25 677 91,1 28 322 03.01.2013 02.06.2024 6,8 96 133 188 3540
1518 Vfb1893 78 738 71 690 91,0 79 172 09.09.2011 03.06.2024 16,9 150 581 1634 2944
1519 Henning M 26 361 24 001 91,0 27 097 25.11.2005 12.02.2024 4,0 0 0 0 2638
1520 Helmuth Furch 24 175 22 008 91,0 26 977 26.07.2007 29.05.2024 3,9 39 323 780 3105
1526 PaSova 9584 8723 91,0 10 263 19.12.2012 05.12.2023 2,4 0 0 0 811
