Liste der Gemeinden in Piauí

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Piauí
LageUruguayArgentinienParaguayPeruChileKolumbienVenezuelaGuyanaSurinamFrankreichBolivienAmapáRoraimaAcreAmazonasParáRondôniaMaranhãoPiauíCearáRio Grande do NorteParaíbaPernambucoAlagoasSergipeTocantinsMato GrossoEspírito SantoDistrito Federal do BrasilBahiaRio de JaneiroGoiásMato Grosso do SulMinas GeraisSão PauloParanáSanta CatarinaRio Grande do Sul
Lage
Symbole
Flagge
Flagge
Wappen
Wappen
Basisdaten
Staat Brasilien
Hauptstadt Teresina
Fläche 251.755,5 km²
Einwohner 3.271.199 (Volkszählung 2022)
Dichte 13 Einwohner pro km²
ISO 3166-2 BR-PI
Webauftritt www.pi.gov.br
Politik
Gouverneur Rafael Fonteles
Partei PT
Koordinaten: 7° S, 43° W

Bevölkerungszahlen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Liste der Gemeinden in Piauí gibt die Ergebnisse der Volkszählungen 2010 und 2022 für den brasilianischen Bundesstaat Piauí wieder, wie sie vom Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) bekannt gegeben wurden. Piauí hat mit Stand 2022 insgesamt 224 einzelne Gemeinden, die Munizipien.[1]

Gemeinden[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Liste der Gemeinden in Piauí ist nach Einwohnerzahl 2022 angeordnet. Sie kann aber auch nach der Einwohnerzahl 2010 oder alphabetisch nach den Orten und nach den anderen Kriterien wie Fläche oder Meereshöhe sortiert werden.

Die Einwohnerzahlen der Volkszählungen 2010 und 2022 wurden der Tabela 9605 - População residente, por cor ou raça, nos Censos Demográficos des IBGE entnommen.[2]

Die Flächen- und die Höhenangaben und die Koordinaten wurden den Wikidata-Angaben entnommen.[3]

f1 Karte mit allen Koordinaten des Abschnitts Gemeinden: OSM

Gemeinden[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Rang Gemeinde Einwohner
2010
Einwohner
2022
Fläche
(km²)
Höhe
(m)
Koordinaten Gemeinde-
nummer
1 Teresina 814.230 866.300 1.382 101 5° 5′ 42″ S, 42° 48′ 15″ W 2211001
2 Parnaíba 145.705 162.159 436 23 2° 54′ 18″ S, 41° 46′ 37″ W 2207702
3 Picos 73.414 83.090 535 217 7° 4′ 37″ S, 41° 28′ 1″ W 2208007
4 Piripiri 61.834 65.538 1.409 170 4° 16′ 22″ S, 41° 46′ 37″ W 2208403
5 Floriano 57.690 62.036 3.410 179 6° 46′ 1″ S, 43° 1′ 22″ W 2203909
6 Barras 44.850 47.938 1.722 88 4° 14′ 49″ S, 42° 17′ 45″ W 2201200
7 Altos 38.822 47.453 958 187 5° 2′ 20″ S, 42° 27′ 39″ W 2200400
8 União 42.654 46.119 1.173 52 4° 35′ 9″ S, 42° 51′ 50″ W 2211100
9 Campo Maior 45.177 45.793 1.699 125 4° 49′ 40″ S, 42° 10′ 8″ W 2202208
10 José de Freitas 37.085 42.559 1.538 138 4° 45′ 21″ S, 42° 34′ 33″ W 2205508
11 Esperantina 37.767 40.970 911 85 3° 54′ 7″ S, 42° 14′ 2″ W 2203701
12 São Raimundo Nonato 32.327 38.934 2.428 393 9° 0′ 54″ S, 42° 41′ 56″ W 2210607
13 Oeiras 35.640 38.161 2.720 162 7° 1′ 30″ S, 42° 7′ 51″ W 2207009
14 Pedro II 37.496 37.894 1.518 653 4° 26′ 1″ S, 41° 27′ 12″ W 2207900
15 Miguel Alves 32.289 32.150 1.394 93 4° 9′ 57″ S, 42° 53′ 42″ W 2206209
16 Luís Correia 28.406 30.641 1.071 21 2° 52′ 44″ S, 41° 40′ 1″ W 2205706
17 Piracuruca 27.553 28.846 2.381 91 3° 55′ 40″ S, 41° 42′ 32″ W 2208304
18 Bom Jesus 22.629 28.796 5.469 277 9° 4′ 26″ S, 44° 21′ 32″ W 2201903
19 Cocal 26.036 28.212 1.269 160 3° 28′ 15″ S, 41° 33′ 18″ W 2202703
20 Corrente 25.407 27.278 3.051 465 10° 26′ 31″ S, 45° 9′ 43″ W 2202901
21 Batalha 25.774 26.300 1.589 150 4° 1′ 26″ S, 42° 4′ 40″ W 2201507
22 Luzilândia 24.721 25.375 704 56 3° 27′ 28″ S, 42° 22′ 12″ W 2205805
23 Uruçuí 20.149 25.203 8.452 250 7° 14′ 0″ S, 44° 33′ 0″ W 2211209
24 Valença do Piauí 20.326 22.279 1.351 308 6° 24′ 28″ S, 41° 44′ 45″ W 2211308
25 São João do Piauí 19.548 21.421 1.532 254 8° 21′ 28″ S, 42° 14′ 49″ W 2210003
26 Paulistana 19.785 21.055 1.752 354 8° 8′ 38″ S, 41° 9′ 0″ W 2207801
27 Buriti dos Lopes 19.074 19.654 691 85 3° 10′ 30″ S, 41° 52′ 1″ W 2202000
28 Canto do Buriti 20.020 19.365 4.410 408 8° 6′ 36″ S, 42° 56′ 38″ W 2202307
29 Castelo do Piauí 18.336 19.288 2.064 239 5° 19′ 19″ S, 41° 33′ 10″ W 2202604
30 Pio IX 17.671 17.613 1.949 495 6° 50′ 16″ S, 40° 34′ 44″ W 2208205
31 Água Branca 16.451 17.573 97 242 5° 53′ 24″ S, 42° 38′ 16″ W 2200202
32 São Miguel do Tapuio 18.134 17.554 5.221 293 5° 30′ 14″ S, 41° 19′ 22″ W 2210409
33 Jaicós 18.035 17.527 865 396 7° 21′ 32″ S, 41° 8′ 16″ W 2205201
34 Amarante 17.135 17.234 1.305 114 6° 14′ 27″ S, 42° 51′ 18″ W 2200509
35 Regeneração 17.556 17.133 1.257 426 6° 14′ 16″ S, 42° 41′ 16″ W 2208809
36 Demerval Lobão 13.278 16.352 221 112 5° 21′ 28″ S, 42° 40′ 33″ W 2203305
37 Inhuma 14.845 14.958 1.043 387 6° 40′ 4″ S, 41° 42′ 28″ W 2204709
38 Simões 14.180 14.350 1.024 690 7° 35′ 56″ S, 40° 49′ 4″ W 2210706
39 Joaquim Pires 13.817 13.886 740 7 3° 30′ 28″ S, 42° 11′ 52″ W 2205409
40 Simplício Mendes 12.077 13.870 1.399 321 7° 51′ 14″ S, 41° 54′ 36″ W 2210805
41 São Pedro do Piauí 13.639 13.755 526 380 5° 55′ 44″ S, 42° 43′ 8″ W 2210508
42 Elesbão Veloso 14.512 13.607 1.286 232 6° 12′ 7″ S, 42° 8′ 24″ W 2203503
43 Alto Longá 13.646 13.479 1.621 170 5° 15′ 3″ S, 42° 12′ 36″ W 2200301
44 Baixa Grande do Ribeiro 10.516 13.272 7.809 325 7° 51′ 0″ S, 45° 12′ 50″ W 2201150
45 Palmeirais 13.745 13.264 1.360 99 5° 58′ 40″ S, 43° 3′ 46″ W 2207504
46 Porto 11.897 12.052 253 41 3° 53′ 34″ S, 42° 42′ 36″ W 2208502
47 Pimenteiras 11.733 11.341 4.578 283 6° 14′ 42″ S, 41° 25′ 8″ W 2208106
48 Curimatá 10.761 11.270 2.361 328 10° 2′ 6″ S, 44° 18′ 21″ W 2203206
49 Capitão de Campos 10.953 11.100 539 130 4° 27′ 25″ S, 41° 56′ 38″ W 2202406
50 Gilbués 10.402 10.892 3.495 481 9° 49′ 55″ S, 45° 20′ 38″ W 2204402
51 Avelino Lopes 11.067 10.866 1.209 437 10° 8′ 10″ S, 43° 56′ 56″ W 2201101
52 Itainópolis 11.109 10.790 811 342 7° 26′ 49″ S, 41° 28′ 40″ W 2205003
53 Monte Alegre do Piauí 10.345 10.660 2.418 453 9° 45′ 14″ S, 45° 18′ 14″ W 2206605
54 Matias Olímpio 10.473 10.641 226 57 3° 42′ 57″ S, 42° 33′ 21″ W 2206100
55 Cristino Castro 9.981 10.503 1.849 239 8° 49′ 4″ S, 44° 13′ 26″ W 2203107
56 Itaueira 10.678 10.323 2.535 242 7° 36′ 10″ S, 43° 1′ 33″ W 2205102
57 Caracol 10.212 10.318 449 566 9° 16′ 44″ S, 43° 19′ 48″ W 2202505
58 Guadalupe 10.268 10.270 1.020 228 6° 47′ 13″ S, 43° 34′ 8″ W 2204501
59 Nazária 8.068 10.262 364 96 5° 21′ 39″ S, 42° 48′ 30″ W 2206720
60 Fronteiras 11.117 10.259 790 426 7° 5′ 16″ S, 40° 36′ 57″ W 2204303
61 Monsenhor Gil 10.333 10.255 582 250 5° 33′ 50″ S, 42° 36′ 28″ W 2206407
62 Cabeceiras do Piauí 9.928 10.212 609 108 4° 28′ 33″ S, 42° 18′ 32″ W 2202059
63 Parnaguá 10.276 10.103 3.285 334 10° 13′ 34″ S, 44° 38′ 20″ W 2207603
64 Beneditinos 9.911 9.929 793 152 5° 27′ 18″ S, 42° 21′ 36″ W 2201606
65 Murici dos Portelas 8.464 9.797 482 19 3° 19′ 8″ S, 42° 5′ 38″ W 2206696
66 Sigefredo Pacheco 9.619 9.460 982 230 4° 55′ 4″ S, 41° 43′ 55″ W 2210656
67 Ipiranga do Piauí 9.327 9.420 528 429 6° 49′ 40″ S, 41° 44′ 27″ W 2204808
68 Anísio de Abreu 9.098 9.407 327 440 9° 11′ 20″ S, 43° 2′ 45″ W 2200707
69 Ilha Grande 8.914 9.274 134 10 2° 51′ 28″ S, 41° 49′ 15″ W 2204659
70 Dom Inocêncio 9.245 9.159 4.024 340 9° 0′ 7″ S, 41° 58′ 26″ W 2203453
71 Queimada Nova 8.553 8.738 1.500 410 8° 34′ 44″ S, 41° 25′ 8″ W 2208650
72 Marcolândia 7.812 8.533 137 612 7° 26′ 34″ S, 40° 39′ 39″ W 2205953
73 Nossa Senhora dos Remédios 8.206 8.525 358 53 3° 58′ 44″ S, 42° 37′ 15″ W 2206803
74 Brasileira 7.966 8.436 881 180 4° 7′ 51″ S, 41° 46′ 55″ W 2201960
75 Redenção do Gurguéia 8.400 8.394 2.468 292 9° 29′ 13″ S, 44° 35′ 9″ W 2208700
76 Lagoa Alegre 8.008 8.256 395 108 4° 30′ 57″ S, 42° 37′ 30″ W 2205557
77 Francisco Santos 8.592 8.237 570 270 6° 59′ 34″ S, 41° 8′ 16″ W 2204204
78 São João do Arraial 7.336 8.186 213 102 3° 49′ 8″ S, 42° 26′ 45″ W 2209971
79 Madeiro 7.816 8.032 177 30 3° 28′ 58″ S, 42° 30′ 14″ W 2205854
80 Cajueiro da Praia 7.163 7.957 271 10 2° 55′ 40″ S, 41° 20′ 9″ W 2202083
81 Isaías Coelho 8.221 7.774 665 260 7° 44′ 16″ S, 41° 40′ 33″ W 2204907
82 Monsenhor Hipólito 7.391 7.577 391 257 6° 59′ 45″ S, 41° 1′ 48″ W 2206506
83 Assunção do Piauí 7.503 7.452 1.691 532 5° 51′ 50″ S, 41° 2′ 56″ W 2201051
84 Buriti dos Montes 7.974 7.434 2.652 399 5° 18′ 43″ S, 41° 5′ 52″ W 2202026
85 Campo Largo do Piauí 6.803 7.419 478 60 3° 48′ 43″ S, 42° 37′ 44″ W 2202174
86 Cristalândia do Piauí 7.831 7.356 1.203 469 10° 39′ 7″ S, 45° 11′ 6″ W 2203008
87 Dirceu Arcoverde 6.675 7.054 1.006 740 9° 20′ 16″ S, 42° 25′ 40″ W 2203354
88 Colônia do Piauí 7.433 6.994 948 231 7° 13′ 51″ S, 42° 10′ 40″ W 2202778
89 Boa Hora 6.296 6.902 336 114 4° 24′ 39″ S, 42° 5′ 9″ W 2201770
90 Angical do Piauí 6.672 6.827 223 182 6° 5′ 9″ S, 42° 44′ 20″ W 2200608
91 Alagoinha do Piauí 7.341 6.819 448 305 7° 0′ 28″ S, 40° 56′ 20″ W 2200251
92 Nazaré do Piauí 7.321 6.665 1.312 136 6° 58′ 22″ S, 42° 40′ 19″ W 2206704
93 Barro Duro 6.607 6.640 131 200 5° 49′ 4″ S, 42° 30′ 46″ W 2201408
94 São José do Piauí 6.591 6.597 331 549 6° 52′ 19″ S, 41° 28′ 30″ W 2210201
95 Boqueirão do Piauí 6.193 6.545 281 123 4° 29′ 13″ S, 42° 4′ 26″ W 2201945
96 Milton Brandão 6.769 6.542 1.372 322 4° 41′ 2″ S, 41° 25′ 19″ W 2206357
97 Morro do Chapéu do Piauí 6.499 6.425 328 99 3° 44′ 34″ S, 42° 18′ 43″ W 2206670
98 Acauã 6.749 6.420 1.280 525 8° 12′ 54″ S, 41° 4′ 55″ W 2200053
99 Cocal dos Alves 5.572 6.386 358 100 3° 43′ 44″ S, 41° 26′ 56″ W 2202729
100 Padre Marcos 6.657 6.382 319 360 7° 21′ 18″ S, 40° 54′ 14″ W 2207207
101 Lagoa de São Francisco 6.422 6.331 156 368 4° 23′ 31″ S, 41° 36′ 3″ W 2205573
102 Dom Expedito Lopes 6.569 6.320 219 365 6° 57′ 32″ S, 41° 38′ 27″ W 2203404
103 Betânia do Piauí 6.015 6.220 1.092 480 8° 8′ 52″ S, 40° 47′ 45″ W 2201739
104 Sussuapara 6.229 6.220 220 242 7° 2′ 34″ S, 41° 23′ 2″ W 2210938
105 Ribeiro Gonçalves 6.845 6.164 3.979 210 7° 33′ 28″ S, 45° 14′ 31″ W 2208908
106 Colônia do Gurguéia 6.036 6.150 431 216 8° 10′ 55″ S, 43° 47′ 31″ W 2202752
107 São João da Serra 6.157 6.114 962 197 5° 30′ 50″ S, 41° 53′ 56″ W 2209906
108 Novo Oriente do Piauí 6.498 6.097 500 235 6° 26′ 56″ S, 41° 56′ 20″ W 2206902
109 Santa Filomena 6.096 6.087 5.285 467 9° 6′ 43″ S, 45° 55′ 19″ W 2209203
110 São Julião 5.675 6.025 298 404 7° 5′ 6″ S, 40° 49′ 33″ W 2210300
111 Campo Grande do Piauí 5.592 6.020 292 440 7° 7′ 55″ S, 41° 2′ 9″ W 2202133
112 Bonfim do Piauí 5.393 5.913 294 400 9° 9′ 57″ S, 42° 52′ 26″ W 2201929
113 Santo Antônio de Lisboa 6.007 5.839 396 237 6° 58′ 51″ S, 41° 14′ 2″ W 2209401
114 Santa Cruz do Piauí 6.027 5.831 612 190 7° 11′ 6″ S, 41° 46′ 4″ W 2209104
115 Rio Grande do Piauí 6.273 5.801 611 310 7° 46′ 30″ S, 43° 8′ 31″ W 2209005
116 Bom Princípio do Piauí 5.304 5.636 522 70 3° 11′ 27″ S, 41° 38′ 42″ W 2201919
117 Caraúbas do Piauí 5.525 5.630 471 50 3° 28′ 33″ S, 41° 50′ 34″ W 2202539
118 Jacobina do Piauí 5.722 5.613 1.443 357 7° 56′ 6″ S, 41° 12′ 36″ W 2205151
119 São Francisco de Assis do Piauí 5.567 5.572 1.100 415 8° 14′ 16″ S, 41° 41′ 9″ W 2209658
120 Bertolínia 5.319 5.562 1.225 271 7° 38′ 27″ S, 43° 57′ 3″ W 2201705
121 São João da Fronteira 5.608 5.522 765 241 3° 57′ 21″ S, 41° 15′ 28″ W 2209872
122 Caldeirão Grande do Piauí 5.671 5.503 514 783 7° 19′ 55″ S, 40° 38′ 13″ W 2202091
123 Caxingó 5.039 5.496 488 13 3° 25′ 4″ S, 41° 53′ 45″ W 2202653
124 Geminiano 5.475 5.445 472 260 7° 9′ 28″ S, 41° 21′ 39″ W 2204352
125 Patos do Piauí 6.105 5.425 723 253 7° 40′ 4″ S, 41° 14′ 38″ W 2207777
126 Joca Marques 5.100 5.394 166 24 3° 28′ 40″ S, 42° 25′ 40″ W 2205458
127 São Francisco do Piauí 6.298 5.392 1.341 158 7° 15′ 3″ S, 42° 32′ 34″ W 2209708
128 Júlio Borges 5.373 5.388 1.290 389 10° 19′ 19″ S, 44° 14′ 16″ W 2205524
129 Aroazes 5.779 5.369 817 171 6° 7′ 8″ S, 41° 47′ 34″ W 2200905
130 Santa Luz 5.513 5.336 1.187 261 8° 57′ 14″ S, 44° 7′ 44″ W 2209302
131 Alvorada do Gurguéia 5.050 5.322 2.132 281 8° 25′ 26″ S, 43° 46′ 37″ W 2200459
132 Fartura do Piauí 5.074 5.284 718 429 9° 29′ 2″ S, 42° 47′ 27″ W 2203750
133 Nossa Senhora de Nazaré 4.556 5.228 356 40 4° 37′ 51″ S, 42° 10′ 22″ W 2206753
134 Massapê do Piauí 6.220 5.218 526 270 7° 27′ 46″ S, 41° 7′ 33″ W 2206050
135 Juazeiro do Piauí 4.757 5.214 827 175 5° 10′ 19″ S, 41° 42′ 10″ W 2205516
136 Landri Sales 5.281 5.213 1.193 310 7° 15′ 57″ S, 43° 55′ 48″ W 2205607
137 Manoel Emídio 5.213 5.209 1.619 227 8° 0′ 46″ S, 43° 52′ 19″ W 2205904
138 Curral Novo do Piauí 4.869 5.073 766 370 7° 49′ 55″ S, 40° 54′ 3″ W 2203271
139 Várzea Branca 4.913 5.055 435 462 9° 14′ 20″ S, 42° 57′ 50″ W 2211357
140 Caridade do Piauí 4.826 5.033 423 347 7° 43′ 58″ S, 40° 59′ 24″ W 2202554
141 Lagoa do Barro do Piauí 4.523 4.995 1.301 458 8° 28′ 40″ S, 41° 31′ 37″ W 2205565
142 Palmeira do Piauí 4.993 4.952 2.021 270 8° 43′ 37″ S, 44° 14′ 9″ W 2207405
143 Agricolândia 5.098 4.940 112 230 5° 47′ 56″ S, 42° 40′ 8″ W 2200103
144 Campinas do Piauí 5.408 4.938 797 230 7° 39′ 36″ S, 41° 52′ 55″ W 2202109
145 Conceição do Canindé 4.475 4.932 904 252 7° 52′ 40″ S, 41° 35′ 49″ W 2202802
146 Cocal de Telha 4.525 4.911 322 140 4° 33′ 32″ S, 41° 58′ 19″ W 2202711
147 Currais 4.704 4.854 3.157 320 9° 0′ 25″ S, 44° 24′ 39″ W 2203230
148 São José do Divino 5.148 4.841 319 55 3° 48′ 39″ S, 41° 49′ 58″ W 2210052
149 São Gonçalo do Piauí 4.754 4.837 148 240 5° 59′ 34″ S, 42° 42′ 10″ W 2209807
150 Lagoa do Piauí 3.863 4.810 427 185 5° 24′ 54″ S, 42° 38′ 34″ W 2205581
151 Marcos Parente 4.456 4.724 776 274 7° 7′ 15″ S, 43° 53′ 38″ W 2206001
152 Santa Rosa do Piauí 5.149 4.650 356 159 6° 47′ 56″ S, 42° 17′ 16″ W 2209377
153 Alegrete do Piauí 5.153 4.634 281 411 7° 14′ 34″ S, 40° 51′ 28″ W 2200277
154 Campo Alegre do Fidalgo 4.693 4.616 756 330 8° 22′ 33″ S, 41° 50′ 9″ W 2202117
155 Arraial 4.688 4.520 636 155 6° 39′ 18″ S, 42° 31′ 55″ W 2201002
156 Lagoa do Sítio 4.850 4.520 790 455 6° 30′ 46″ S, 41° 35′ 2″ W 2205599
157 Francinópolis 5.235 4.505 254 245 6° 23′ 45″ S, 42° 15′ 43″ W 2204006
158 Jerumenha 4.390 4.497 1.867 145 7° 5′ 16″ S, 43° 30′ 36″ W 2205300
159 Jatobá do Piauí 4.656 4.494 664 240 4° 46′ 15″ S, 41° 49′ 4″ W 2205276
160 Sebastião Leal 4.116 4.446 3.111 409 7° 33′ 57″ S, 44° 3′ 50″ W 2210631
161 Jurema 4.517 4.425 1.272 535 9° 13′ 51″ S, 43° 7′ 40″ W 2205532
162 Várzea Grande 4.336 4.417 234 256 6° 32′ 42″ S, 42° 14′ 45″ W 2211407
163 Flores do Piauí 4.366 4.414 972 300 7° 47′ 27″ S, 42° 55′ 37″ W 2203800
164 Curralinhos 4.183 4.413 363 126 5° 34′ 58″ S, 42° 46′ 40″ W 2203255
165 Francisco Ayres 4.477 4.412 656 125 6° 37′ 22″ S, 42° 41′ 34″ W 2204105
166 São Lourenço do Piauí 4.427 4.410 684 367 9° 10′ 8″ S, 42° 32′ 42″ W 2210359
167 São João da Varjota 4.651 4.383 395 340 6° 56′ 31″ S, 41° 53′ 24″ W 2209955
168 Eliseu Martins 4.665 4.377 1.090 258 8° 5′ 49″ S, 43° 39′ 50″ W 2203602
169 Morro Cabeça no Tempo 4.068 4.377 2.211 479 9° 43′ 30″ S, 43° 54′ 3″ W 2206654
170 São Braz do Piauí 4.313 4.358 656 636 8° 57′ 43″ S, 43° 0′ 14″ W 2209559
171 Guaribas 4.401 4.276 4.280 520 9° 23′ 52″ S, 43° 41′ 13″ W 2204550
172 Coronel José Dias 4.541 4.250 1.822 354 8° 48′ 57″ S, 42° 30′ 46″ W 2202851
173 São João da Canabrava 4.445 4.242 471 310 6° 49′ 1″ S, 41° 20′ 34″ W 2209856
174 Jardim do Mulato 4.309 4.180 510 259 6° 5′ 56″ S, 42° 37′ 48″ W 2205250
175 Riacho Frio 4.241 4.165 2.222 400 10° 7′ 30″ S, 44° 57′ 10″ W 2208858
176 Socorro do Piauí 4.522 4.141 693 191 7° 51′ 57″ S, 42° 29′ 27″ W 2210904
177 Passagem Franca do Piauí 4.546 4.135 850 181 5° 51′ 28″ S, 42° 26′ 24″ W 2207751
178 Santana do Piauí 4.917 4.125 141 279 6° 56′ 52″ S, 41° 31′ 8″ W 2209351
179 Coivaras 3.811 4.117 507 198 5° 5′ 38″ S, 42° 12′ 25″ W 2202737
180 Bela Vista do Piauí 3.778 4.091 312 330 7° 59′ 20″ S, 41° 52′ 4″ W 2201556
181 Paes Landim 4.059 4.088 350 193 7° 46′ 40″ S, 42° 15′ 21″ W 2207306
182 Bocaina 4.369 4.078 257 287 6° 56′ 34″ S, 41° 19′ 22″ W 2201804
183 Nova Santa Rita 4.187 4.076 1.119 298 8° 5′ 13″ S, 42° 3′ 7″ W 2207959
184 Domingos Mourão 4.264 4.075 847 150 4° 15′ 14″ S, 41° 16′ 12″ W 2203420
185 Wall Ferraz 4.280 4.059 265 160 7° 13′ 58″ S, 41° 54′ 36″ W 2211704
186 Ribeira do Piauí 4.263 4.055 991 200 7° 41′ 27″ S, 42° 42′ 46″ W 2208874
187 Barra D'Alcântara 3.852 3.995 351 310 6° 31′ 1″ S, 42° 6′ 50″ W 2201176
188 Capitão Gervásio Oliveira 3.878 3.974 1.114 400 8° 29′ 24″ S, 41° 49′ 12″ W 2202455
189 Brejo do Piauí 3.850 3.904 2.213 297 8° 12′ 50″ S, 42° 49′ 33″ W 2201988
190 Pau D’Arco do Piauí 3.757 3.880 427 109 5° 16′ 33″ S, 42° 24′ 18″ W 2207793
191 Paquetá 4.147 3.813 448 340 7° 6′ 14″ S, 41° 42′ 14″ W 2207553
192 Santo Inácio do Piauí 3.648 3.646 896 210 7° 25′ 48″ S, 41° 54′ 39″ W 2209500
193 Pavussu 3.663 3.628 46 300 7° 57′ 57″ S, 43° 13′ 22″ W 2207850
194 Hugo Napoleão 3.771 3.518 274 232 5° 59′ 20″ S, 42° 33′ 21″ W 2204600
195 Santa Cruz dos Milagres 3.794 3.435 984 160 5° 48′ 14″ S, 41° 57′ 21″ W 2209153
196 Belém do Piauí 3.284 3.423 221 340 7° 22′ 33″ S, 40° 58′ 19″ W 2201572
197 Canavieira 3.921 3.414 1.803 180 7° 41′ 16″ S, 43° 43′ 15″ W 2202251
198 São José do Peixe 3.700 3.297 1.339 170 7° 29′ 38″ S, 42° 33′ 50″ W 2210102
199 Barreiras do Piauí 3.234 3.264 2.028 400 9° 55′ 30″ S, 45° 28′ 30″ W 2201309
200 Sebastião Barros 3.560 3.202 1.014 500 10° 48′ 58″ S, 44° 50′ 2″ W 2210623
201 Vera Mendes 2.986 3.185 310 297 7° 36′ 10″ S, 41° 28′ 58″ W 2211506
202 Antônio Almeida 3.039 3.152 653 240 7° 13′ 8″ S, 44° 11′ 52″ W 2200806
203 Cajazeiras do Piauí 3.343 3.108 556 157 6° 45′ 57″ S, 42° 23′ 31″ W 2202075
204 Prata do Piauí 3.085 3.042 196 115 5° 40′ 1″ S, 42° 12′ 25″ W 2208601
205 Pajeú do Piauí 3.363 3.000 1.075 290 7° 51′ 21″ S, 42° 49′ 19″ W 2207355
206 João Costa 2.960 2.970 1.716 300 8° 30′ 39″ S, 42° 24′ 50″ W 2205359
207 Tamboril do Piauí 2.753 2.949 1.579 350 8° 24′ 0″ S, 42° 54′ 50″ W 2210953
208 São Gonçalo do Gurguéia 2.825 2.947 1.385 440 10° 1′ 48″ S, 45° 18′ 10″ W 2209757
209 Lagoinha do Piauí 2.656 2.939 68 240 5° 49′ 51″ S, 42° 37′ 22″ W 2205540
210 Vila Nova do Piauí 3.076 2.935 168 297 7° 8′ 9″ S, 40° 56′ 24″ W 2211605
211 Francisco Macedo 2.879 2.929 117 360 7° 19′ 51″ S, 40° 47′ 16″ W 2204154
212 São Félix do Piauí 3.069 2.842 657 175 5° 55′ 58″ S, 42° 6′ 50″ W 2209609
213 São Miguel do Fidalgo 2.976 2.829 803 200 7° 35′ 9″ S, 42° 22′ 12″ W 2210391
214 Novo Santo Antônio 3.260 2.827 528 180 5° 17′ 16″ S, 41° 55′ 58″ W 2206951
215 Aroeiras do Itaim 2.440 2.690 257 242 7° 16′ 48″ S, 41° 33′ 45″ W 2200954
216 Olho D’Água do Piauí 2.626 2.637 220 235 5° 50′ 27″ S, 42° 34′ 30″ W 2207108
217 Pedro Laurentino 2.407 2.458 835 200 8° 4′ 4″ S, 42° 17′ 6″ W 2207934
218 Porto Alegre do Piauí 2.559 2.364 1.137 180 6° 58′ 1″ S, 44° 10′ 55″ W 2208551
219 Floresta do Piauí 2.482 2.333 206 196 7° 28′ 8″ S, 41° 47′ 38″ W 2203859
220 Tanque do Piauí 2.620 2.316 377 280 6° 36′ 0″ S, 42° 16′ 55″ W 2210979
221 São Luis do Piauí 2.561 2.309 220 328 6° 49′ 30″ S, 41° 19′ 26″ W 2210375
222 São Miguel da Baixa Grande 2.110 2.269 384 160 5° 51′ 50″ S, 42° 11′ 9″ W 2210383
223 Santo Antônio dos Milagres 2.059 2.138 33 240 6° 2′ 49″ S, 42° 42′ 36″ W 2209450
224 Miguel Leão 1.253 1.318 75 185 5° 40′ 51″ S, 42° 44′ 20″ W 2206308

Siehe auch[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

  1. Panorama Estado do Piauí. IBGE, abgerufen am 3. Juni 2024 (brasilianisches Portugiesisch).
  2. Tabela 9605 - População residente, por cor ou raça, nos Censos Demográficos. IBGE, abgerufen am 18. Mai 2024 (brasilianisches Portugiesisch).
  3. Wikidata Query Service. Wikimedia Foundation Inc., 3. Juni 2024, abgerufen im Jahr 2024.