Liste der Gemeinden in Goiás

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Bevölkerungszahlen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Liste der Gemeinden in Goiás gibt die Ergebnisse der Volkszählungen 2010 und 2022 für den brasilianischen Bundesstaat Goiás wieder, wie sie vom Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) bekannt gegeben wurden.[1] Goiás hat mit Stand 2022 insgesamt 7.056.495 Einwohner, die in 246 einzelnen Gemeinden, den Munizipien, leben.

Gemeinden[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Sortierung erfolgt primär nach Einwohnerzahl 2022, sie kann aber auch alphabetisch nach der Gemeinde oder nach der Gemeindenummer sortiert werden.

Die Gemeindenummern (brasilianische Bezeichnung: Código do Município) verlinken auf das Städte-Portal des IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, deutsch: Brasilianisches Institut für Geographie und Statistik).[2]

Die Einwohnerzahlen der Volkszählungen 2010 und 2022 wurden der Tabela 9605 - População residente, por cor ou raça, nos Censos Demográficos des IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, deutsch: Brasilianisches Institut für Geographie und Statistik) entnommen.[3]

Rang Gemeinde Einwohner

2010

Einwohner

2022

Gemeinde-

nummer

1 Goiânia 1.302.001 1.437.366 5208707
2 Aparecida de Goiânia 455.657 527.796 5201405
3 Anápolis 334.613 398.869 5201108
4 Rio Verde 176.424 225.696 5218805
5 Águas Lindas de Goiás 159.378 225.693 5200258
6 Luziânia 174.531 209.129 5212501
7 Valparaíso de Goiás 132.982 198.861 5221858
8 Senador Canedo 84.443 155.635 5220454
9 Trindade 104.488 142.431 5221403
10 Formosa (Goiás) 100.085 115.901 5208004
11 Catalão 86.647 114.427 5205109
12 Itumbiara 92.883 107.970 5211503
13 Jataí 88.006 105.729 5211909
14 Planaltina 81.649 105.031 5217609
15 Novo Gama 95.018 103.804 5215231
16 Caldas Novas 70.473 98.622 5204508
17 Cidade Ocidental 55.915 91.767 5205497
18 Goianésia 59.549 73.707 5208608
19 Santo Antônio do Descoberto 63.248 72.127 5219753
20 Goianira 34.060 71.916 5208806
21 Mineiros 52.935 70.081 5213103
22 Cristalina 46.580 62.337 5206206
23 Inhumas 48.246 52.204 5210000
24 Morrinhos 41.460 51.351 5213806
25 Quirinópolis 43.220 48.447 5218508
26 Jaraguá 41.870 45.223 5211800
27 Itaberaí 35.371 44.734 5210406
28 Porangatu 42.355 44.317 5218003
29 Uruaçu 36.929 42.546 5221601
30 Santa Helena de Goiás 36.469 38.492 5219308
31 Iporá 31.274 35.684 5210208
32 Goiatuba 32.492 35.664 5209101
33 Padre Bernardo 27.671 34.967 5215603
34 Niquelândia 42.361 34.964 5214606
35 Posse 31.419 34.914 5218300
36 Bela Vista de Goiás 24.554 34.445 5203302
37 São Luís de Montes Belos 30.034 33.852 5220108
38 Pires do Rio 28.762 32.373 5217401
39 Nerópolis 24.210 31.932 5214507
40 Palmeiras de Goiás 23.338 31.858 5215702
41 Hidrolândia 17.398 27.742 5209705
42 Minaçu 31.154 27.075 5213087
43 Alexânia 23.814 27.008 5200308
44 Pirenópolis 23.006 26.690 5217302
45 Itapuranga 26.125 26.113 5211206
46 Ipameri 24.735 25.548 5210109
47 Cocalzinho de Goiás 17.407 25.016 5205513
48 Piracanjuba 24.026 24.883 5217104
49 Goiás 24.727 24.071 5208905
50 Bom Jesus de Goiás 20.727 23.958 5203500
51 Silvânia 19.089 22.245 5220603
52 Ceres 20.722 22.046 5205406
53 São Miguel do Araguaia 22.283 21.900 5220207
54 Acreúna 20.279 21.568 5200134
55 Itapaci 18.458 21.087 5210901
56 Rubiataba 18.915 19.788 5218904
57 Jussara 19.153 19.620 5212204
58 Guapó 13.976 19.545 5209200
59 Abadia de Goiás 6.876 19.128 5200050
60 Anicuns 20.239 18.503 5201306
61 Aragarças 18.305 18.390 5201702
62 Pontalina 17.121 18.309 5217708
63 Campos Belos 18.410 18.108 5204904
64 Abadiânia 15.757 17.232 5200100
65 Crixás 15.760 17.065 5206404
66 Indiara 13.687 17.061 5209952
67 São Simão 17.088 17.020 5220405
68 Caiapônia 16.757 16.513 5204409
69 Orizona 14.300 16.399 5215306
70 Vianópolis 12.548 14.956 5222005
71 Mozarlândia 13.404 14.750 5214002
72 São João d’Aliança 10.257 14.041 5220009
73 Goianápolis 10.695 13.967 5208400
74 Caçu 13.283 13.774 5204300
75 Flores de Goiás 12.066 13.744 5207907
76 Uruana 13.826 13.729 5221700
77 Chapadão do Céu 7.001 12.870 5205471
78 Nova Crixás 11.927 12.815 5214838
79 Montividiu 10.572 12.521 5213756
80 Campinorte 11.111 12.510 5204706
81 Rialma 10.523 12.165 5218607
82 Aragoiânia 8.365 11.890 5201801
83 Edéia 11.266 11.747 5207402
84 Piranhas (Goiás) 11.266 11.712 5217203
85 Cachoeira Alta 10.553 11.513 5204102
86 Mara Rosa 10.649 10.700 5212808
87 Paraúna 10.863 10.659 5216403
88 Santa Terezinha de Goiás 10.302 10.645 5219704
89 Iaciara 12.427 10.584 5209903
90 Corumbá de Goiás 10.361 10.562 5205802
91 Buriti Alegre 9.054 10.495 5203906
92 Firminópolis 11.580 10.419 5207808
93 Barro Alto 8.716 10.371 5203203
94 Alto Paraíso de Goiás 6.885 10.306 5200605
95 Maurilândia 11.521 10.304 5213004
96 Bonfinópolis 7.536 10.296 5203559
97 São Domingos 11.272 9.711 5219803
98 Carmo do Rio Verde 8.928 9.710 5205000
99 Cavalcante 9.392 9.583 5205307
100 Petrolina de Goiás 10.283 9.573 5216809
101 Nova Veneza 8.129 9.481 5215009
102 Corumbaíba 8.181 9.164 5205901
103 Vicentinópolis 7.371 8.768 5222054
104 Montes Claros de Goiás 7.987 8.756 5213707
105 Leopoldo de Bulhões 7.882 8.745 5212303
106 Alvorada do Norte 8.084 8.446 5200803
107 Nova Glória 8.508 8.310 5214861
108 Aruanã (Goiás) 7.496 8.300 5202502
109 Nazário 7.874 8.189 5214408
110 Mambaí 6.871 8.124 5212709
111 Cezarina 7.545 8.090 5205455
112 Campo Limpo de Goiás 6.241 8.081 5204854
113 Serranópolis 7.481 8.027 5220504
114 Itapirapuã 7.835 8.007 5211008
115 Terezópolis de Goiás 6.561 7.944 5221197
116 Sanclerlândia 7.550 7.918 5219001
117 Bom Jardim de Goiás 8.423 7.826 5203401
118 Cachoeira Dourada 8.254 7.782 5204250
119 Itauçu 8.575 7.736 5211404
120 Paranaiguara 9.100 7.607 5216304
121 Cabeceiras 7.354 7.560 5204003
122 Campo Alegre de Goiás 6.060 7.422 5204805
123 Santo Antônio de Goiás 4.703 7.386 5219738
124 Ouvidor 5.467 7.200 5215504
125 Joviânia 7.118 7.159 5212105
126 Araguapaz 7.510 7.153 5202155
127 Faina 6.983 7.070 5207535
128 Doverlândia 7.892 6.956 5207253
129 Monte Alegre de Goiás 7.730 6.692 5213509
130 São Francisco de Goiás 6.120 6.378 5219902
131 Jandaia 6.164 6.272 5211701
132 Mundo Novo 6.438 6.189 5214051
133 Santa Bárbara de Goiás 5.751 6.149 5219100
134 Itarumã 6.300 6.101 5211305
135 Alto Horizonte 4.505 6.072 5200555
136 Inaciolândia 5.699 5.954 5209937
137 Santa Rita do Araguaia 6.924 5.924 5219407
138 Fazenda Nova 6.322 5.877 5207600
139 Vila Propício 5.145 5.815 5222302
140 Simolândia 6.514 5.742 5220686
141 Britânia 5.509 5.695 5203807
142 Americano do Brasil 5.508 5.259 5200852
143 Caturaí 4.686 5.184 5205208
144 Turvelândia 4.399 4.985 5221551
145 Goiandira 5.265 4.973 5208509
146 Itaguari 4.513 4.963 5210562
147 Água Fria de Goiás 5.090 4.954 5200175
148 Santa Fé de Goiás 4.762 4.951 5219258
149 Itaguaru 5.437 4.904 5210604
150 São Luiz do Norte 4.617 4.837 5220157
151 Formoso 4.883 4.660 5208103
152 Mossâmedes 5.007 4.654 5213905
153 Caldazinha 3.325 4.507 5204557
154 Turvânia 4.839 4.480 5221502
155 São Miguel do Passa Quatro 3.757 4.464 5220264
156 Divinópolis de Goiás 4.962 4.457 5208301
157 Gouvelândia 4.949 4.390 5209150
158 Itajá 5.062 4.380 5210802
159 Aporé 3.803 4.325 5201504
160 Santo Antônio da Barra 4.423 4.267 5219712
161 Vila Boa 4.735 4.215 5222203
162 Guarani de Goiás 4.258 4.085 5209408
163 Porteirão 3.347 4.070 5218052
164 Ouro Verde de Goiás 4.034 4.057 5215405
165 Matrinchã 4.414 4.042 5212956
166 Colinas do Sul 3.523 4.030 5205521
167 Taquaral de Goiás 3.541 4.026 5221007
168 Campos Verdes 5.020 4.005 5204953
169 Edealina 3.733 4.001 5207352
170 Brazabrantes 3.232 3.992 5203609
171 Rianápolis 4.566 3.980 5218706
172 Cromínia 3.555 3.883 5206503
173 Rio Quente 3.312 3.864 5218789
174 Palminópolis 3.557 3.851 5215900
175 Araçu 3.802 3.799 5201603
176 Montividiu do Norte 4.122 3.779 5213772
177 Damianópolis 3.292 3.770 5206701
178 Campestre de Goiás 3.387 3.755 5204607
179 Novo Planalto 3.956 3.716 5215256
180 Varjão 3.659 3.716 5221908
181 Campinaçu 3.656 3.708 5204656
182 Professor Jamil 3.239 3.649 5218391
183 Mutunópolis 3.849 3.564 5214101
184 Urutaí 3.074 3.553 5221809
185 Hidrolina 4.029 3.545 5209804
186 Santa Isabel (Goiás) 3.686 3.538 5219357
187 Novo Brasil 3.519 3.527 5215207
188 Cristianópolis 2.932 3.504 5206305
189 Gameleira de Goiás 3.275 3.456 5208152
190 Heitoraí 3.571 3.354 5209606
191 Baliza 3.714 3.351 5203104
192 Bonópolis 3.503 3.299 5203575
193 Santa Tereza de Goiás 3.995 3.293 5219605
194 Aurilândia 3.650 3.284 5202601
195 Portelândia 3.839 3.280 5218102
196 Amaralina 3.434 3.268 5200829
197 Estrela do Norte 3.320 3.205 5207501
198 Buritinópolis 3.321 3.145 5203962
199 Palestina de Goiás 3.371 3.132 5215652
200 Trombas 3.452 3.120 5221452
201 Nova Roma 3.471 3.076 5214903
202 Nova Iguaçu de Goiás 2.826 3.010 5214879
203 Amorinópolis 3.609 3.007 5200902
204 Santa Cruz de Goiás 3.142 3.002 5219209
205 Castelândia 3.638 2.985 5205059
206 Perolândia 2.950 2.964 5216452
207 Arenópolis 3.277 2.946 5202353
208 Cumari 2.964 2.927 5206602
209 Sítio d'Abadia 2.825 2.927 5220702
210 Jaupaci 3.000 2.924 5212006
211 Três Ranchos 2.819 2.921 5221304
212 Ipiranga de Goiás 2.844 2.919 5210158
213 Aparecida do Rio Doce 2.427 2.907 5201454
214 Avelinópolis 2.450 2.868 5202809
215 Santa Rosa de Goiás 2.909 2.820 5219506
216 Uirapuru 2.933 2.798 5221577
217 Marzagão 2.072 2.758 5212907
218 Buriti de Goiás 2.560 2.732 5203939
219 Damolândia 2.747 2.724 5206800
220 Teresina de Goiás 3.016 2.701 5221080
221 Ivolândia 2.663 2.693 5211602
222 Santa Rita do Novo Destino 3.173 2.689 5219456
223 Mimoso de Goiás 2.685 2.614 5213053
224 Mairipotaba 2.374 2.561 5212600
225 Israelândia 2.887 2.560 5210307
226 Morro Agudo de Goiás 2.356 2.456 5213855
227 Panamá (Goiás) 2.682 2.455 5216007
228 Córrego do Ouro 2.632 2.454 5205703
229 Nova América 2.259 2.337 5214705
230 Pilar de Goiás 2.773 2.328 5216908
231 Adelândia 2.477 2.297 5200159
232 Palmelo 2.335 2.259 5215801
233 Guaraíta 2.376 2.188 5209291
234 Guarinos 2.299 2.161 5209457
235 São Patrício 1.991 2.143 5220280
236 Jesúpolis 2.300 2.123 5212055
237 Nova Aurora 2.062 2.101 5214804
238 Diorama (Goiás) 2.479 2.062 5207105
239 Aloândia 2.051 1.973 5200506
240 Davinópolis 2.056 1.902 5206909
241 Água Limpa 2.013 1.858 5200209
242 São João da Paraúna 1.689 1.774 5220058
243 Moiporá 1.763 1.685 5213400
244 Cachoeira de Goiás 1.417 1.405 5204201
245 Lagoa Santa 1.254 1.390 5212253
246 Anhanguera (Goiás) 1.020 924 5201207

Siehe auch[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

  1. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): Municípios de Goias. 1. Juli 2020, abgerufen am 27. Mai 2024 (brasilianisches Portugiesisch).
  2. Panorama. In: @Cidades. IBGE, abgerufen am 22. Mai 2024 (brasilianisches Portugiesisch).
  3. Tabela 9605 - População residente, por cor ou raça, nos Censos Demográficos. IBGE, abgerufen am 18. Mai 2024 (brasilianisches Portugiesisch).