Wikipedia:Statistik/Artikelanzahl nach Staat

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Artikel in der deutschsprachigen Wikipedia nach Länder-Kategorien

Viele Artikel in der deutschsprachigen Wikipedia gehören Länder-Kategorien oder deren zugehörigen Unterkategorien an. Die untenstehende Tabelle gibt einen Eindruck davon, wie stark die einzelnen Länder der Welt mit Artikeln abgedeckt sind. Nicht überraschenderweise steht Deutschland weit an der Spitze. Weit oben auf der Rangliste stehen auch Österreich und die Schweiz (relativ bezogen auf die Einwohnerzahl ist die „Artikeldichte“ der Deutschlands vergleichbar). Weit abgeschlagen liegen insbesondere Afrika, Südamerika und große Teile Asiens. Es gibt noch einige „weiße Flecken“ auf der deutschsprachigen Wikipedia-Weltkarte.

Auf die einzelnen Kontinente entfallen die folgenden Zahlen (dynamisch aktualisiert):

Europa: 2.087.432 Artikel (mit ganz Russland sowie Grönland; ohne Türkei)
Asien: 1.224.128 Artikel (mit Türkei und Zypern; ohne Russland)
Nord- & Mittelamerika: 1.321.457 Artikel
Südamerika: 1.059.418 Artikel
Afrika: 1.072.782 Artikel (mit ganz Ägypten)
Australien & Ozeanien: 1.033.756 Artikel

Siehe dazu auch Artikelanzahl nach Kontinent, Artikelanzahl nach Staat in Afrika und Artikelanzahl nach Bundesland oder Kanton.

Die folgende Statistik gibt die Anzahl der Artikel der deutschsprachigen Wikipedia in den Kategorien der Staaten der Welt wieder und bezieht sie auf die Einwohnerzahl und die Fläche. Die Genauigkeit dieser Statistik steht und fällt mit der Genauigkeit der Kategorisierung. So kann es etwa zu einer scheinbaren Zunahme der Artikelzahl kommen, wenn schon vorhandene Artikel in eine bestimmte Staatskategorie neu einsortiert werden. Analog ist es mit der Abnahme der Artikelzahl. So sind wohl auch die zeitweilig negativen Entwicklungen der Artikelzahlen bei einigen wenigen Staaten zu erklären.

Siehe dazu auch die Live-Tabelle „Biografien-Statistik nach Staatsangehörigkeit“ und „Staatsangehörigkeiten-Statistik 2005–2024“.

Live-Tabelle[Quelltext bearbeiten]

Die Anzahl der Artikel wird wöchentlich aktualisiert (Live-Zahlen: PetScan):

Staat Artikel Zuwachs seit 14. Juli 2011 Einwohner Artikel
je 1000 EW
Fläche Artikel
je km²
Artikel %
Afghanistan 1.966 1.182 151 % 29.121.000 0,068 652.230 km² 0,003
Ägypten 8.391 4.452 113 % 80.472.000 0,104 1.001.450 km² 0,0084
Albanien 2.900 1.918 195 % 2.987.000 0,971 28.748 km² 0,1009
Algerien 2.831 2.094 284 % 34.586.000 0,082 2.381.741 km² 0,0012
Andorra 789 501 174 % 85.000 9,282 468 km² 1,6859
Angola 1.259 888 239 % 13.068.000 0,096 1.246.700 km² 0,001
Antigua und Barbuda 413 359 665 % 87.000 4,747 443 km² 0,9323
Äquatorialguinea 430 333 343 % 651.000 0,661 28.051 km² 0,0153
Argentinien 10.608 6.955 190 % 41.343.000 0,257 2.780.400 km² 0,0038
Armenien 2.624 1.782 212 % 2.967.000 0,884 29.743 km² 0,0882
Aserbaidschan 3.644 3.085 552 % 8.372.000 0,435 86.600 km² 0,0421
Äthiopien 1.964 990 102 % 88.013.000 0,022 1.104.300 km² 0,0018
Australien 22.385 14.822 196 % 21.516.000 1,04 7.741.220 km² 0,0029
Bahamas 603 495 458 % 310.000 1,945 13.880 km² 0,0434
Bahrain 518 400 339 % 738.000 0,702 760 km² 0,6816
Bangladesch 1.072 879 455 % 156.118.000 0,007 143.998 km² 0,0074
Barbados 469 395 534 % 286.000 1,64 430 km² 1,0907
Belarus 5.392 4.228 363 % 9.613.000 0,561 207.600 km² 0,026
Belgien 22.993 16.681 264 % 10.423.000 2,206 30.528 km² 0,7532
Belize 447 317 244 % 315.000 1,419 22.966 km² 0,0195
Benin 1.317 1.093 488 % 9.056.000 0,145 112.622 km² 0,0117
Bhutan 433 323 294 % 700.000 0,619 38.394 km² 0,0113
Bolivien 4.465 2.912 188 % 9.947.000 0,449 1.098.581 km² 0,0041
Bosnien und Herzegowina 3.489 2.322 199 % 4.622.000 0,755 51.197 km² 0,0681
Botswana 516 391 313 % 2.029.000 0,254 581.730 km² 0,0009
Brasilien 17.094 12.416 265 % 201.103.000 0,085 8.514.877 km² 0,002
Brunei 431 373 643 % 395.000 1,091 5.765 km² 0,0748
Bulgarien 6.781 4.629 215 % 7.149.000 0,949 110.879 km² 0,0612
Burkina Faso 1.237 438 55 % 16.242.000 0,076 274.200 km² 0,0045
Burundi 469 268 133 % 9.863.000 0,048 27.830 km² 0,0169
Chile 5.397 3.940 270 % 16.746.000 0,322 756.102 km² 0,0071
Republik China 3.484 2.804 412 % 23.025.000 0,151 35.980 km² 0,0968
Volksrepublik China 24.202 20.366 531 % 1.330.141.000 0,018 7.009.000 km² 0,0035
Costa Rica 1.041 659 173 % 4.516.000 0,231 51.100 km² 0,0204
Dänemark 25.115 17.418 226 % 5.516.000 4,553 49.000 km² 0,5126
Deutschland 843.463 493.396 141 % 82.283.000 10,251 357.022 km² 2,3625
Dominica 510 449 736 % 73.000 6,986 751 km² 0,6791
Dominikanische Republik 1.065 730 218 % 9.824.000 0,108 48.670 km² 0,0219
Dschibuti 325 231 246 % 741.000 0,439 23.200 km² 0,014
Ecuador 3.411 2.844 502 % 14.791.000 0,231 283.561 km² 0,012
El Salvador 800 511 177 % 6.052.000 0,132 21.041 km² 0,038
Elfenbeinküste 1.207 736 156 % 21.059.000 0,057 322.463 km² 0,0037
Eritrea 437 284 186 % 5.793.000 0,075 117.600 km² 0,0037
Estland 8.368 5.765 221 % 1.291.000 6,482 45.228 km² 0,185
Eswatini 422 352 503 % 1.354.000 0,312 17.364 km² 0,0243
Fidschi 598 422 240 % 876.000 0,683 18.274 km² 0,0327
Finnland 12.808 8.429 192 % 5.255.000 2,437 338.145 km² 0,0379
Frankreich 170.292 118.614 230 % 62.814.000 2,711 551.500 km² 0,3088
Gabun 512 380 288 % 1.545.000 0,331 267.667 km² 0,0019
Gambia 2.340 1.268 118 % 1.824.000 1,283 11.295 km² 0,2072
Georgien 2.582 1.584 159 % 4.601.000 0,561 69.700 km² 0,037
Ghana 2.413 1.178 95 % 24.340.000 0,099 238.533 km² 0,0101
Grenada 440 368 511 % 108.000 4,074 344 km² 1,2791
Griechenland 24.355 13.354 121 % 10.750.000 2,266 131.957 km² 0,1846
Grönland 2.173 1.886 657 % 55.992 38,809 2.166.086 km² 0,001
Guatemala 1.187 723 156 % 13.550.000 0,088 108.889 km² 0,0109
Guinea 637 402 171 % 10.324.000 0,062 245.857 km² 0,0026
Guinea-Bissau 466 367 371 % 1.565.000 0,298 36.125 km² 0,0129
Guyana 436 322 282 % 748.000 0,583 214.969 km² 0,002
Haiti 946 680 256 % 9.720.000 0,097 27.750 km² 0,0341
Honduras 670 406 154 % 7.989.000 0,084 112.090 km² 0,006
Indien 15.920 10.359 186 % 1.173.108.000 0,014 3.287.263 km² 0,0048
Indonesien 5.450 3.998 275 % 242.968.000 0,022 1.904.569 km² 0,0029
Irak 2.367 951 67 % 29.672.000 0,08 438.317 km² 0,0054
Iran 7.276 4.304 145 % 76.923.000 0,095 1.648.195 km² 0,0044
Irland 11.729 7.819 200 % 4.623.000 2,537 70.273 km² 0,1669
Island 4.922 3.157 179 % 309.000 15,929 103.000 km² 0,0478
Israel 12.200 8.848 264 % 7.354.000 1,659 22.072 km² 0,5527
Italien 94.818 61.286 183 % 58.091.000 1,632 301.340 km² 0,3147
Jamaika 1.689 1.102 188 % 2.847.000 0,593 10.991 km² 0,1537
Japan 44.813 29.527 193 % 126.804.000 0,353 377.915 km² 0,1186
Jemen 637 365 134 % 23.495.000 0,027 527.968 km² 0,0012
Jordanien 883 661 298 % 6.407.000 0,138 89.342 km² 0,0099
Kambodscha 933 668 252 % 14.454.000 0,065 181.035 km² 0,0052
Kamerun 1.638 1.129 222 % 19.294.000 0,085 475.440 km² 0,0034
Kanada 39.305 26.553 208 % 33.760.000 1,164 9.984.670 km² 0,0039
Kap Verde 455 304 201 % 509.000 0,894 4.033 km² 0,1128
Kasachstan 3.848 2.777 259 % 15.460.000 0,249 2.724.900 km² 0,0014
Katar 1.797 1.597 799 % 841.000 2,137 11.586 km² 0,1551
Kenia 2.268 1.199 112 % 40.047.000 0,057 580.367 km² 0,0039
Kirgisistan 1.040 848 442 % 5.509.000 0,189 199.951 km² 0,0052
Kiribati 464 356 330 % 99.000 4,687 811 km² 0,5721
Kolumbien 4.353 3.317 320 % 44.205.000 0,098 1.138.910 km² 0,0038
Komoren 431 378 713 % 773.000 0,558 2.235 km² 0,1928
Demokratische Republik Kongo 1.414 889 169 % 70.916.000 0,02 2.344.858 km² 0,0006
Republik Kongo 478 337 239 % 4.126.000 0,116 342.000 km² 0,0014
Nordkorea 1.919 1.570 450 % 22.757.000 0,084 120.538 km² 0,0159
Südkorea 11.310 9.996 761 % 48.636.000 0,233 99.720 km² 0,1134
Kosovo 1.640 1.105 207 % 1.815.000 0,904 10.887 km² 0,1506
Kroatien 7.866 4.877 163 % 4.487.000 1,753 56.594 km² 0,139
Kuba 2.688 1.602 148 % 11.477.000 0,234 110.860 km² 0,0242
Kuwait 809 711 726 % 2.789.000 0,29 17.818 km² 0,0454
Laos 837 552 194 % 6.368.000 0,131 236.800 km² 0,0035
Lesotho 418 319 322 % 1.920.000 0,218 30.355 km² 0,0138
Lettland 5.132 3.675 252 % 2.218.000 2,314 64.589 km² 0,0795
Libanon 2.010 1.253 166 % 4.125.000 0,487 10.400 km² 0,1933
Liberia 600 317 112 % 3.685.000 0,163 111.369 km² 0,0054
Libyen 964 610 172 % 6.461.000 0,149 1.759.540 km² 0,0005
Liechtenstein 2.231 1.568 237 % 35.000 63,743 160 km² 13,9438
Litauen 9.288 7.150 334 % 3.545.000 2,62 65.300 km² 0,1422
Luxemburg 5.012 3.764 302 % 498.000 10,064 2.586 km² 1,9381
Madagaskar 1.405 1.176 514 % 21.282.000 0,066 587.041 km² 0,0024
Malawi 429 253 144 % 15.448.000 0,028 118.484 km² 0,0036
Malaysia 2.697 1.976 274 % 28.275.000 0,095 329.847 km² 0,0082
Malediven 419 324 341 % 396.000 1,058 298 km² 1,406
Mali 891 621 230 % 13.796.000 0,065 1.240.192 km² 0,0007
Malta 1.994 866 77 % 407.000 4,899 316 km² 6,3101
Marokko 2.976 2.170 269 % 31.627.000 0,094 446.550 km² 0,0067
Marshallinseln 415 344 485 % 66.000 6,288 181 km² 2,2928
Mauretanien 483 324 204 % 3.205.000 0,151 1.030.700 km² 0,0005
Mauritius 505 352 230 % 1.294.000 0,39 2.040 km² 0,2475
Mexiko 11.760 8.087 220 % 112.469.000 0,105 1.964.375 km² 0,006
Mikronesien 1.806 1.265 234 % 107.000 16,879 702 km² 2,5726
Monaco 1.287 1.099 585 % 30.500 42,197 2 km² 643,5
Mongolei 1.478 1.043 240 % 3.087.000 0,479 1.564.116 km² 0,0009
Montenegro 1.684 1.151 216 % 667.000 2,525 13.812 km² 0,1219
Mosambik 1.044 658 170 % 22.061.000 0,047 799.380 km² 0,0013
Myanmar 1.187 876 282 % 53.414.000 0,022 676.578 km² 0,0018
Namibia 2.999 1.744 139 % 2.128.000 1,409 824.292 km² 0,0036
Nauru 281 148 111 % 9.300 30,215 21 km² 13,381
Nepal 1.304 1.029 374 % 28.952.000 0,045 147.181 km² 0,0089
Neuseeland 9.282 6.471 230 % 4.252.000 2,183 267.710 km² 0,0347
Nicaragua 623 317 104 % 5.996.000 0,104 130.730 km² 0,0048
Niederlande 31.701 19.325 156 % 16.783.000 1,889 41.543 km² 0,7631
Niger 2.251 1.986 749 % 15.878.000 0,142 1.267.000 km² 0,0018
Nigeria 2.842 1.866 191 % 186.053.386 0,015 923.768 km² 0,0031
Nordmazedonien 2.151 1.452 208 % 2.072.000 1,038 25.713 km² 0,0837
Norwegen 20.235 14.452 250 % 4.676.000 4,327 323.802 km² 0,0625
Oman 585 428 273 % 2.968.000 0,197 309.500 km² 0,0019
Österreich 143.996 87.746 156 % 8.214.000 17,531 83.871 km² 1,7169
Osttimor 5.004 4.184 510 % 1.155.000 4,332 14.874 km² 0,3364
Pakistan 2.497 1.821 269 % 184.405.000 0,014 796.095 km² 0,0031
Palau 405 311 331 % 21.000 19,286 459 km² 0,8824
Panama 1.060 807 319 % 3.411.000 0,311 75.420 km² 0,0141
Papua-Neuguinea 1.050 621 145 % 6.065.000 0,173 462.840 km² 0,0023
Paraguay 1.237 940 316 % 6.376.000 0,194 406.752 km² 0,003
Peru 7.463 6.420 616 % 29.907.000 0,25 1.285.216 km² 0,0058
Philippinen 4.834 2.447 103 % 99.900.000 0,048 300.000 km² 0,0161
Polen 57.175 40.832 250 % 38.464.000 1,486 312.685 km² 0,1829
Portugal 18.123 12.954 251 % 10.736.000 1,688 92.090 km² 0,1968
Ruanda 844 575 214 % 11.056.000 0,076 26.338 km² 0,032
Rumänien 13.178 8.756 198 % 21.960.000 0,6 238.391 km² 0,0553
Russland 72.828 55.858 329 % 139.390.000 0,522 17.098.242 km² 0,0043
Salomonen 437 265 154 % 559.000 0,782 28.896 km² 0,0151
Sambia 1.166 577 98 % 13.460.000 0,087 752.618 km² 0,0015
Samoa 419 337 411 % 192.000 2,182 2.831 km² 0,148
San Marino 716 580 426 % 31.000 23,097 61 km² 11,7377
São Tomé und Príncipe 414 326 370 % 176.000 2,352 964 km² 0,4295
Saudi-Arabien 2.222 1.873 537 % 25.732.000 0,086 2.149.690 km² 0,001
Schweden 32.511 20.384 168 % 9.074.000 3,583 450.295 km² 0,0722
Schweiz 83.761 52.066 164 % 7.623.000 10,988 41.277 km² 2,0292
Senegal 1.525 1.089 250 % 12.323.000 0,124 196.722 km² 0,0078
Serbien 7.060 4.848 219 % 7.345.000 0,961 77.474 km² 0,0911
Seychellen 420 309 278 % 88.000 4,773 455 km² 0,9231
Sierra Leone 800 593 286 % 5.246.000 0,152 71.740 km² 0,0112
Simbabwe 964 573 147 % 11.652.000 0,083 390.757 km² 0,0025
Singapur 2.568 2.229 658 % 4.701.000 0,546 697 km² 3,6844
Slowakei 30.798 25.466 478 % 5.470.000 5,63 49.035 km² 0,6281
Slowenien 7.189 5.092 243 % 2.003.000 3,589 20.273 km² 0,3546
Somalia 641 272 74 % 10.112.000 0,063 637.657 km² 0,001
Spanien 43.829 31.242 248 % 46.506.000 0,942 505.370 km² 0,0867
Sri Lanka 1.243 940 310 % 21.514.000 0,058 65.610 km² 0,0189
St. Kitts und Nevis 414 361 681 % 50.000 8,28 261 km² 1,5862
St. Lucia 436 379 665 % 161.000 2,708 616 km² 0,7078
St. Vincent und die Grenadinen 425 377 785 % 104.000 4,087 389 km² 1,0925
Südafrika 7.814 5.112 189 % 49.109.000 0,159 1.219.090 km² 0,0064
Sudan 1.011 352 53 % 35.680.000 0,028 1.886.068 km² 0,0005
Südsudan 437 316 261 % 8.260.000 0,053 619.745 km² 0,0007
Suriname 491 292 147 % 487.000 1,008 163.820 km² 0,003
Syrien 2.750 1.198 77 % 22.198.000 0,124 185.180 km² 0,0149
Tadschikistan 613 473 338 % 7.487.000 0,082 143.100 km² 0,0043
Tansania 1.821 1.218 202 % 41.893.000 0,043 947.300 km² 0,0019
Thailand 8.359 5.448 187 % 67.090.000 0,125 513.120 km² 0,0163
Togo 640 345 117 % 6.587.000 0,097 56.785 km² 0,0113
Tonga 513 430 518 % 123.000 4,171 747 km² 0,6867
Trinidad und Tobago 869 673 343 % 1.229.000 0,707 5.128 km² 0,1695
Tschad 583 377 183 % 10.543.000 0,055 1.284.000 km² 0,0005
Tschechien 51.165 35.587 228 % 10.202.000 5,015 78.867 km² 0,6488
Tunesien 2.355 1.547 191 % 10.589.000 0,222 163.610 km² 0,0144
Türkei 25.556 17.618 222 % 77.804.000 0,328 783.562 km² 0,0326
Turkmenistan 493 369 298 % 4.941.000 0,1 488.100 km² 0,001
Tuvalu 278 231 491 % 10.500 26,476 26 km² 10,6923
Uganda 1.041 639 159 % 33.399.000 0,031 241.038 km² 0,0043
Ukraine 16.979 13.674 414 % 45.416.000 0,374 603.550 km² 0,0281
Ungarn 42.401 33.891 398 % 9.992.000 4,243 93.028 km² 0,4558
Uruguay 5.725 3.781 194 % 3.510.000 1,631 176.215 km² 0,0325
Usbekistan 1.735 1.369 374 % 27.866.000 0,062 447.400 km² 0,0039
Vanuatu 423 301 247 % 222.000 1,905 12.189 km² 0,0347
Vatikanstadt 2.717 −864 −24 % 829 3.277,443 0,44 km² 6.175
Venezuela 2.351 1.530 186 % 27.223.000 0,086 912.050 km² 0,0026
Vereinigte Arabische Emirate 1.822 1.467 413 % 4.976.000 0,366 83.600 km² 0,0218
Vereinigte Staaten 255.718 147.694 137 % 310.233.000 0,824 9.826.675 km² 0,026
Vereinigtes Königreich 132.398 91.090 221 % 62.348.000 2,124 243.610 km² 0,5435
Vietnam 3.268 2.407 280 % 89.571.000 0,036 331.210 km² 0,0099
Zentralafrikanische Republik 487 324 199 % 4.845.000 0,101 622.984 km² 0,0008
Zypern 3.295 2.795 559 % 1.103.000 2,987 9.251 km² 0,3562
Artikel insgesamt in der
deutschsprachigen Wikipedia
2.909.748 +1.589.748
ab 14.06.2011
+120,4 %
ab 14.06.2011