Portal:Ethnologie/Aufrufzahlen2

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Seitenabrufe von Ethnien-Artikeln

Exzellent · Lesenswert · Neu ·  Top 100 Pfleger·  Wünschey·  Gebieter·  Fotos

  → Aufrufzahlen…  

Top 250: Monatliche Seitenabrufe von Artikeln aus der Kategorie:Ethnie nach Kontinent  (2966 Artikel)
Name
Back
-links
Rang
2024
-04
∅ Zugriffe
pro Tag
2024
-04
Rang
2024
-05
∅ Zugriffe
pro Tag
2024
-05
Anmerkungen / Bearbeiter
Kanak (Volk) 000100 0138 000080 0001 000925 +137
Kelten 004770 0004 000761 0002 000844 +2
Sorben 001660 0005 000750 0003 000833 +2
Roma 001837 0003 000810 0004 000711 -1
Juden 005000 0006 000678 0005 000670 +1
Kurden 001600 0007 000656 0006 000606 +1
Maya-Zivilisation 000090 0010 000541 0007 000593 +3
Germanen 002313 0008 000564 0008 000584
Palästinenser 001110 0026 000356 0009 000557 +17
Arier 000810 0009 000547 0010 000538 -1
Berber 001235 0012 000469 0011 000533 +1
Uiguren 000539 0014 000463 0012 000519 +2
Slawen 002990 0015 000449 0013 000468 +2
Indianer 002772 0011 000483 0014 000465 -3
Etrusker 001290 0023 000371 0015 000446 +8
Samen (Volk) 000744 0002 000835 0016 000429 -14
Hunnen 000855 0013 000468 0017 000424 -4
Goten 001137 0018 000409 0018 000418
Inka 001168 0017 000416 0019 000417 -2
Azteken 001052 0019 000408 0020 000409 -1
Tataren 001295 0016 000418 0021 000408 -5
Indianer Nordamerikas 002465 0021 000377 0022 000404 -1
Maori 000100 0029 000302 0023 000387 +6
Normannen 001960 0020 000407 0024 000385 -4
Mauren 001936 0025 000360 0025 000348
Phönizier 000919 0024 000361 0026 000345 -2
Angelsachsen 001281 0022 000376 0027 000341 -5
Ainu 000224 0076 000160 0028 000301 +48
Philister 000287 0039 000267 0029 000300 +10
Langobarden 001627 0036 000274 0030 000297 +6
Alamannen 001603 0031 000287 0031 000297
Vandalen 000796 0043 000248 0032 000293 +11
Franken (Volk) 002722 0040 000267 0033 000291 +7
Aramäer (Volk) 000223 0028 000333 0034 000288 -6
Deutsche 005000 0034 000275 0035 000283 -1
Sachsen (Volk) 001314 0037 000270 0036 000267 +1
Skythen 000727 0032 000281 0037 000263 -5
Perser (Volk) 000605 0030 000293 0038 000251 -8
Buren 000629 0033 000279 0039 000250 -6
Hethiter 001082 0046 000240 0040 000248 +6
Eskimo 000327 0045 000246 0041 000247 +4
Sentinelesen 000023 0051 000233 0042 000246 +9
Tscherkessen 000364 0042 000254 0043 000244 -1
Sumerer 000227 0035 000274 0044 000238 -9
Wenden 001034 0064 000191 0045 000232 +19
Magyaren 001246 0062 000194 0046 000231 +16
Sherpa 000199 0078 000152 0047 000229 +31
Illyrer 000419 0059 000198 0048 000228 +11
Moriori 000020 0404 000014 0049 000226 +355
Wolgadeutsche 000239 0044 000247 0050 000223 -6
Araber 001805 0048 000238 0051 000219 -3
Chasaren 000262 0057 000208 0052 000209 +5
Bajuwaren 000740 0065 000187 0053 000208 +12
Tamilen 000379 0058 000206 0054 000208 +4
Cherokee 000625 0050 000234 0055 000207 -5
Krimtataren 000442 0086 000147 0056 000207 +30
Awaren 000792 0041 000256 0057 000206 -16
Pikten 000601 0074 000162 0058 000203 +16
Beduinen 000500 0038 000267 0059 000202 -21
Tuareg 000645 0052 000232 0060 000202 -8
Lakota 000346 0098 000126 0061 000200 +37
Friesen 000583 0075 000160 0062 000197 +13
Pygmäen 000189 0053 000226 0063 000194 -10
Sioux 000482 0066 000187 0064 000192 +2
Parsen 000197 0077 000155 0065 000186 +12
Inuit 000746 0054 000220 0066 000184 -12
Bosniaken 000800 0092 000134 0067 000181 +25
Kopten 000369 0061 000196 0068 000176 -7
Albaner 000867 0068 000181 0069 000176 -1
Israeliten 000618 0055 000214 0070 000172 -15
Irokesen 000556 0071 000173 0071 000171
Massai 000237 0073 000163 0072 000169 +1
Navajo (Volk) 000280 0069 000178 0073 000167 -4
Sueben 000560 0067 000183 0074 000166 -7
Apachen 000401 0072 000165 0075 000162 -3
Mestize 000549 0060 000198 0076 000160 -16
Liste germanischer Stämme 000017 0084 000147 0077 000156 +7
Basken 000357 0056 000211 0078 000151 -22
Liste nordamerikanischer Indianerstämme 000344 0082 000148 0079 000150 +3
Teutonen 000134 0090 000142 0080 000150 +10
Rus 000276 0079 000151 0081 000149 -2
Assyrer (Gegenwart) 000291 0049 000236 0082 000148 -33
Cherusker 000210 0094 000133 0083 000145 +11
Prußen 000500 0096 000129 0084 000142 +12
Armenier 001761 0088 000145 0085 000142 +3
San (Volk) 000369 0081 000150 0086 000137 -5
Hazara 000139 0114 000110 0087 000133 +27
Tschechen 001710 0293 000026 0088 000132 +205
Deutschnamibier 000083 0085 000147 0089 000130 -4
Han (Ethnie) 000450 0083 000147 0090 000130 -7
Paschtunen 000416 0103 000122 0091 000129 +12
Kiptschak (Volk) 000142 0087 000146 0092 000128 -5
Mongolen 001279 0099 000125 0093 000127 +6
Tutsi 000261 0027 000341 0094 000124 -67
Kök-Türken 000276 0089 000143 0095 000123 -6
Zulu (Ethnie) 000053 0091 000134 0096 000123 -5
Gog und Magog 000057 0080 000150 0097 000119 -17
Comanchen 000116 0102 000123 0098 000118 +4
Amalekiter 000063 0097 000128 0099 000117 -2
Serben 002026 0115 000110 0100 000111 +15
Angeln (Volk) 000226 0116 000109 0101 000111 +15
Russen 001666 0122 000100 0102 000111 +20
Burgunden 000553 0109 000115 0103 000109 +6
Griechen 001130 0117 000105 0104 000107 +13
Türken 001328 0112 000114 0105 000106 +7
Markomannen 000275 0126 000095 0106 000104 +20
Nabatäer 000519 0124 000097 0107 000104 +17
Helvetier 000233 0113 000113 0108 000103 +5
Dalit 000443 0120 000103 0109 000102 +11
Sarmaten 000359 0104 000120 0110 000102 -6
Osage 000117 0101 000125 0111 000098 -10
Tschetschenen 000397 0095 000131 0112 000096 -17
Chatten 000292 0129 000091 0113 000096 +16
Asmat 000045 0184 000051 0114 000095 +70
Yanomami 000088 0127 000095 0115 000095 +12
Tuwiner 000101 0265 000030 0116 000094 +149
Blackfoot 000229 0173 000057 0117 000091 +56
Troglodyten 000035 0133 000086 0118 000091 +15
Myrmidonen 000046 0234 000035 0119 000091 +115
Cheyenne (Volk) 000278 0131 000089 0120 000089 +11
Hmong 000141 0063 000192 0121 000089 -58
Anishinabe 000339 0144 000077 0122 000089 +22
Mohawk 000289 0110 000115 0123 000089 -13
Rohingya 000111 0093 000133 0124 000089 -31
Kalmücken 000213 0139 000079 0125 000086 +14
Assyrer 000519 0105 000120 0126 000085 -21
Kawesqar 000035 0151 000072 0127 000084 +24
Cree 000388 0145 000076 0128 000084 +17
Gagausen 000114 0123 000100 0129 000083 -6
Herero 000294 0125 000096 0130 000083 -5
Khmer (Volk) 000612 0140 000078 0131 000082 +9
Ladiner 000113 0262 000031 0132 000080 +130
Oghusen 000224 0132 000088 0133 000080 -1
Mapuche 000398 0130 000090 0134 000079 -4
Mandschu 000655 0106 000120 0135 000079 -29
Aserbaidschaner 000445 0156 000070 0136 000079 +20
Walachen 000392 0121 000102 0137 000078 -16
Hutu 000222 0047 000240 0138 000077 -91
Punier 000271 0141 000078 0139 000077 +2
Russinen 000633 0157 000070 0140 000076 +17
Bantu 000415 0111 000115 0141 000076 -30
Kanaaniter 000117 0142 000078 0142 000075
Métis 000264 0143 000077 0143 000075
Daker 000278 0150 000074 0144 000075 +6
Polynesier 000192 0162 000064 0145 000075 +17
Padaung 000016 0100 000125 0146 000073 -46
Bajau 000078 0195 000048 0147 000073 +48
Taíno 000183 0146 000076 0148 000072 -2
Seminolen 000202 0158 000069 0149 000071 +9
Abodriten 000279 0168 000061 0150 000070 +18
Olmeken 000302 0134 000086 0151 000070 -17
Shoshonen 000029 0213 000042 0152 000070 +61
Kasachen 000398 0135 000086 0153 000069 -18
Alanen 000342 0161 000064 0154 000067 +7
Fulbe 000754 0153 000071 0155 000067 -2
Aschkenas 000042 0186 000051 0156 000067 +30
Lasen 000077 0155 000071 0157 000067 -2
Hopi 000210 0147 000075 0158 000066 -11
Kroaten 001240 0171 000057 0159 000066 +12
Aromunen 000158 0179 000053 0160 000066 +19
Xiongnu 000182 0154 000071 0161 000065 -7
Hebräer 000155 0128 000092 0162 000063 -34
Indigene Völker Südamerikas 000660 0160 000066 0163 000063 -3
Slowaken 002113 0381 000015 0164 000062 +217
Arawak 000212 0159 000067 0165 000060 -6
Tadschiken 000245 0152 000072 0166 000060 -14
Rus (Volk) 000034 0185 000051 0167 000060 +18
Ezo (Volk) 000016 0118 000105 0168 000059 -50
Korsen 000049 0070 000178 0169 000059 -99
Hadza 000034 0339 000019 0170 000059 +169
Ukrainer 001561 0169 000060 0171 000059 -2
Korowai 000021 0176 000055 0172 000057 +4
Awaren (Kaukasus) 000122 0149 000074 0173 000057 -24
Thüringer 000281 0172 000057 0174 000057 -2
Sabiner 000175 0163 000064 0175 000056 -12
Verfolgung und Umerziehung der Uiguren in China seit 2014 000041 0191 000048 0176 000056 +15
Burjaten 000175 0136 000082 0177 000055 -41
Guanchen 000079 0107 000119 0178 000055 -71
Deutschbrasilianer 000087 0183 000052 0179 000055 +4
Yoruba (Ethnie) 000202 0165 000063 0180 000054 -15
Khoisan 000126 0167 000062 0181 000053 -14
Dorer 000228 0211 000043 0182 000053 +29
Pomaken 000086 0205 000045 0183 000053 +22
Dakota (Volk) 000210 0225 000038 0184 000052 +41
Italiener 000675 0182 000052 0185 000052 -3
Edom 000103 0180 000053 0186 000052 -6
Boier 000196 0199 000046 0187 000052 +12
Flamen 000583 0192 000048 0188 000052 +4
Igbo (Ethnie) 000161 0175 000056 0189 000051 -14
Völker Chinas 000302 0174 000057 0190 000051 -16
Coloured 000355 0177 000054 0191 000050 -14
Hyksos 000185 0187 000051 0192 000050 -5
Karer 000078 0610 000005 0193 000050 +417
Chaldäer 000166 0148 000074 0194 000050 -46
Nubier 000118 0170 000057 0195 000049 -25
Singhalesen 000186 0203 000046 0196 000049 +7
Midian 000071 0108 000116 0197 000049 -89
Himba 000058 0181 000053 0198 000049 -17
Masuren (Volk) 000082 0189 000049 0199 000048 -10
Räter 000183 0217 000040 0200 000048 +17
Goranen 000101 0198 000047 0201 000048 -3
Dardaner (Volk) 000047 0209 000043 0202 000048 +7
Gottscheer 000122 0229 000037 0203 000047 +26
Algonkin 000239 0197 000047 0204 000047 -7
Papua (Völkergruppe) 000124 0286 000027 0205 000046 +81
Absarokee 000143 0239 000034 0206 000045 +33
Baschkiren 000221 0164 000063 0207 000045 -43
Melanesier 000126 0273 000029 0208 000044 +65
Rouran 000055 0363 000017 0209 000044 +154
Liste keltischer Stämme 000122 0208 000044 0210 000044 -2
Polaben 000092 0396 000014 0211 000044 +185
Icener 000039 0676 000004 0212 000043 +464
Achaier 000123 0256 000032 0213 000043 +43
Balten 000174 0194 000048 0214 000043 -20
Hui-Chinesen 000599 0178 000054 0215 000042 -37
Volksgruppen in Iran 000001 0166 000063 0216 000042 -50
Kariben 000179 0188 000050 0217 000042 -29
Negritos 000055 0206 000045 0218 000041 -12
Briganten 000083 0222 000039 0219 000041 +3
Latiner 000160 0214 000042 0220 000041 -6
Nez Percé 000124 0292 000026 0221 000040 +71
Huzulen 000113 0342 000019 0222 000039 +120
Bulgaren 000776 0268 000030 0223 000039 +45
Pawnee 000124 0219 000039 0224 000039 -5
Italiker 000208 0236 000035 0225 000038 +11
Kimbern 000171 0233 000035 0226 000038 +7
Moabiter 000065 0220 000039 0227 000038 -7
Urartäisches Reich 000132 0210 000043 0228 000038 -18
Jakuten 000173 0190 000048 0229 000038 -39
Masalit (Volk) 000021 0581 000006 0230 000038 +351
Galater 000143 0246 000033 0231 000038 +15
Lenni Lenape 000268 0243 000034 0232 000038 +11
Khoikhoi 000156 0201 000046 0233 000037 -32
Phryger 000173 0218 000040 0234 000037 -16
Nenzen 000132 0207 000045 0235 000037 -28
Iranische Völker 000159 0202 000046 0236 000037 -34
Akan 000185 0193 000048 0237 000037 -44
Samniten 000266 0231 000036 0238 000037 -7
Kizilbasch 000067 0242 000034 0239 000036 +3
Luren 000066 0224 000038 0240 000036 -16
Belutschen 000109 0227 000037 0241 000036 -14
Bataver 000148 0119 000103 0242 000036 -123
Polen (Ethnie) 001563 0237 000034 0243 000036 -6
Ute (Volk) 000179 0258 000032 0244 000035 +14
Tolteken 000137 0245 000033 0245 000035
Anak (Bibel) 000008 0434 000012 0246 000034 +188
Georgier 000343 0298 000025 0247 000034 +51
Osseten 000191 0247 000033 0248 000034 -1
Xhosa (Volk) 000234 0228 000037 0249 000034 -21
Aleuten (Volk) 000079 0215 000041 0250 000033 -35

 ↑ Menü ↑ 

 Einstellungen:

…aus der Mahlzeit wurde nichts…

Auf dieser Seite ermittelt der Bot namens Krdbot (Info, Diskussion) automatisiert zu Beginn jedes Monats die Aufrufzahlen von Artikeln aus der Kategorie
Ethnien nach Kontinent:  2.966(Doku;Live-Scan)
davon indigene Völker:  1.047

Diese Seite muss die Wartungskategorie „Wikipedia: Aufrufzahlen“ enthalten, damit der Bot seinen Auftrag erkennt; wird diese Kategorie entfernt, bleibt die zuletzt erstellte Liste stehen. Außerdem bekommt diese Seite bei ihrem Aufbau automatisch die „Kategorie: Portal:Ethnologie“.

 Menü  •  Diskussionen  •  Portal-Einstellungen  •  [Diese Seite bearbeiten]  •  Krdbot-Hilfe  ·  [Krdbot-Anweisung bearbeiten]