Geodaten zu dieser Seite vorhanden

Liste der Kernkraftwerke in Schweden

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Mit Stand Januar 2023 werden in Schweden an 3 Standorten 6 Reaktorblöcke mit einer installierten Nettoleistung von zusammen 6885 MW betrieben; 7 Blöcke an 4 Standorten mit einer installierten Nettoleistung von zusammen 4054 MW wurden bereits endgültig stillgelegt. Der erste kommerziell genutzte Reaktorblock ging 1964 in Betrieb.[1]

In Schweden wurden 2011 in Kernkraftwerken insgesamt 58,1 Mrd. kWh (Netto) erzeugt; damit hatte die Kernenergie einen Anteil von 40 Prozent an der Gesamtstromerzeugung.[2] Im Jahr 2021 wurden 50,992 Mrd. kWh erzeugt; damit betrug ihr Anteil 30,8 Prozent an der Gesamtstromerzeugung.[1]

Liste der Kernkraftwerke in Schweden (Schweden)
Liste der Kernkraftwerke in Schweden (Schweden)
Liste der Kernkraftwerke in Schweden (Quelle: IAEA, Stand: Januar 2023)[1]
Name Block
Reaktortyp Modell Status Netto-
leistung
in MWe
(Design)
Brutto-
leistung
in MWe
Therm.
Leistung
in MWt
Baubeginn Erste
Kritikalität
Erste Netzsyn-
chronisation
Kommer-
zieller Betrieb
Abschal-
tung
Einspeisung
in TWh
Ågesta 1 PHWR Stillgelegt 10 (9) 12 80 01.12.1957 17.07.1963 01.05.1964 01.05.1964 02.06.1974 0,40
Barsebäck 1 BWR AA-II Stillgelegt 600 (570) 615 1800 01.02.1971 18.01.1975 15.05.1975 01.07.1975 30.11.1999 93,82
2 BWR AA-II Stillgelegt 600 (570) 615 1800 01.01.1973 20.02.1977 21.03.1977 01.07.1977 31.05.2005 108,04
Forsmark 1 BWR AA-III[SE 1] In Betrieb 990 (900) 1027 2927 01.06.1973 23.04.1980 06.06.1980 10.12.1980 288,18
2 BWR AA-III[SE 1] In Betrieb 1121 (900) 1157 3253 01.01.1975 16.11.1980 26.01.1981 07.07.1981 285,40
3 BWR AA-IV[SE 2] In Betrieb 1172 (1050) 1195 3300 01.01.1979 28.10.1984 05.03.1985 18.08.1985 311,41
Oskarshamn 1 BWR AA-I Stillgelegt 473 (440) 492 1375 01.08.1966 12.12.1970 19.08.1971 06.02.1972 19.06.2017 110,27
2 BWR AA-II Stillgelegt 638 (580) 661 1800 01.09.1969 06.03.1974 02.10.1974 01.01.1975 22.12.2016 154,00
3 BWR AA-IV[SE 2] In Betrieb 1400 (1050) 1450 3900 01.05.1980 29.12.1984 03.03.1985 15.08.1985 306,03
Ringhals 1 BWR AA-I Stillgelegt 881 910 2540 01.02.1969 20.08.1973 14.10.1974 01.01.1976 31.12.2020 221,15
2 PWR WH 3LP Stillgelegt 852 (820) 963 2652 01.10.1970 19.06.1974 17.08.1974 01.05.1975 31.12.2019 216,14
3 PWR WH 3LP In Betrieb 1072 1117 3135 01.09.1972 29.07.1980 07.09.1980 09.09.1981 264,64
4 PWR WH 3LP In Betrieb 1130 1171 3300 01.11.1973 19.05.1982 23.06.1982 21.11.1983 258,28
  1. a b AA-III, BWR-2500
  2. a b AA-IV, BWR-3000

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. a b c Sweden. IAEA, abgerufen am 3. Januar 2023 (englisch).
  2. Kernenergie Weltreport 2011. (PDF 0,5 MB) atw – International Journal for Nuclear Power, S. 273, abgerufen am 5. Januar 2023.